| № | 点名 | 山 名 | 標高(m) | 5万図 | 探訪記録 | 現状地目、 備考 | ||
| 1 | 中島 | 14.96 | 野田 | 不可 | 雑種地 排水機場内 | |||
| 2 | 百八墓 | 170.93 | 寄居 | 2021.11.29 | 山林 | |||
| 3 | 野牛 | 8.62 | 鴻巣 | 2021.05.03 | 公衆用道路 | |||
| 4 | 間瀬 | 360.25 | 寄居 | 2022.10.20 | 原野 | |||
| 5 | 河内 | 302.68 | 寄居 | 2023.03.16 | 山林 | |||
| 6 | 大神 | 598.22 | 寄居 | 2017.01.28 | 山林 | |||
| 7 | 高牛 | 585.50 | 寄居 | 2018.04.26 | 山林 | |||
| 8 | 門平 | 759.28 | 寄居 | 2018.01.19 | 山林 | |||
| 9 | 波久礼 | 190.73 | 寄居 | 2022.09.28 | 山林 | |||
| 10 | 上柳 | 14.22 | 野田 | 不可 | 水道用地 施設内 | |||
| 11 | 新白岡 | 37.31 | 鴻巣 | 2021.05.03 2021.05.14 |
宅地 マンション管理人不在で見れず その2で見れる |
|||
| 12 | 鉢形 | 115.32 | 寄居 | 2021.12.15 | 墓地 | |||
| 13 | 犬塚 | 12.33 | 野田 | 2020.10.02 | 鉄道用地 | |||
| 14 | 薬師 | 201.71 | 寄居 | 2021.12.15 | 山林 | |||
| 15 | 道中 | 5.66 | 野田 | 2020.10.02 | 畑 | |||
| 16 | 枌木 (ねりぎ) | 142.95 | 寄居 | 2023.03.16 | 山林 | |||
| 17 | 大内峠 | 286.64 | 寄居 | 2022.03.28 | 山林 | |||
| 18 | 飯沼 | 6.03 | 野田 | 2020.10.02 | 雑種地 | |||
| 19 | 釜伏 | 445.54 | 寄居 | 2022.03.28 | 保安林 | |||
| 20 | 大宮 | 29.4 | 野田 | 亡失 | 宅地 処置保留/亡失 浄水場内 浄水場から亡失の連絡あり |
|||
| 21 | 岩田 | 276.34 | 寄居 | 2022.01.05 | 山林 | |||
| 22 | 谷草 | 417.97 | 寄居 | 2022.03.17 | 山林 頭部の金属標がない | |||
| 23 | 風洞 | 104.81 | 高崎 | 2022.10.27 | 山林 | |||
| 24 | 遠土の上 | 732.85 | 三峰 | 2018.04.08 | 雑木林 | |||
| 25 | 釜ノ沢 | 360.67 | 秩父 | 2023.01.13 | 山林 | |||
| 26 | 大東中学 | 25.93 | 川越 | 学校用地 | ||||
| 27 | 槌折ドホク | 866.50 | 三峰 | 2018.05.21 | 雑木林 | |||
| 28 | 御岳林道 | 735360 | 三峰 | 2018.03.31 | 雑木林 | |||
| 29 | 四都野 | 30.24 | 川越 | 2020.09.28 | 水道施設の側 | |||
| 30 | 中沢 | 竜神山 | 538.55 | 秩父 | 2016.03.02 | 雑木林 | ||
| 31 | 小倉 | 399.20 | 秩父 | 不可 | 山林 GC内入場拒否 | |||
| 32 | 聖前 | 582.93 | 三峰 | 2018.05.26 | 山林 | |||
| 33 | 槌打 | 664.53 | 三峰 | 2018.05.26 | 山林 | |||
| 34 | 奈良尾 | 507.60 | 三峰 | 2018.03.31 | 桧林 | |||
| 35 | 大血川 | 456.64 | 三峰 | 2022.03.12 | 山林 | |||
| 36 | 小双里 | 931.02 | 三峰 | 2018.06.02 | 山林 | |||
| 37 | 鶉平 | 430.56 | 三峰 | 2022.04.01 | 畑 | |||
| 38 | 甘六木向山 | 899.05 | 三峰 | 2018.05.21 | 桧林 (とどろきむかい) | |||
| 39 | 上松 | 133.34 | 高崎 | 2020.10.21 | 畑 | |||
| 40 | 宝登平 | 331.39 | 寄居 | 2022.04.17 | 山林 | |||
| 41 | 江ノ浜 | 122.38 | 高崎 | 2023.03.16 | 道路 | |||
| 42 | 堂の入 | 425.81 | 秩父 | 2022.06.16 | 山林 | |||
| 43 | 水久保 | 521.88 | 秩父 | 2018.01.10 | 山林 | |||
| 44 | 花の丘公園 | 22.99 | 川越 | 2020.10.24 | 公園 | |||
| 45 | 飯田 | 296.47 | 万場 | 2021.12.11 | 宅地 | |||
| 46 | 大芦公園 | 35.76 | 川越 | 2021.11.24 | 公園 | |||
| 47 | 上畑 | 123.82 | 川越 | 2021.11.17 | 宅地 | |||
| 48 | 笠幡 | 31.50 | 川越 | 2020.09.28 | 公衆用道路 | |||
| 49 | 小沢口 | 263.59 | 万場 | 2021.12.11 | 畑 | |||
| 50 | 小仙波 | 18.49 | 川越 | 学校用地 | ||||
| 51 | 長又 | 289.09 | 万場 | 2020.10.05 | 山林 | |||
| 52 | 大仙波 | 7.89 | 大宮 | 2021.11.17 | 田 | |||
| 53 | 池辺 | 26.30 | 川越 | 2022.05.18 | 公衆用道路 | |||
| 54 | 霞ヶ関西中学校 | 37.85 | 川越 | 学校用地 | ||||
| 55 | 砂 | 7.54 | 大宮 | 学校用地 | ||||
| 56 | 牛子 | 7.17 | 大宮 | 学校用地 保育園 | ||||
| 57 | 大袋新田 | 30.55 | 川越 | 学校用地 | ||||
| 58 | 風早峠 | 776.69 | 寄居 | 2018.04.29 | 山林 | |||
| 59 | 門野 | 452.65 | 寄居 | 2022.04.23 | 畑 | |||
| 60 | 幹沢 | 186.17 | 寄居 | 2022.04.23 | 畑 | |||
| 61 | 大久江 | 431.62 | 寄居 | 2022.05.11 | 山林 | |||
| 62 | 住居野 | 294.32 | 寄居 | 2022.05.11 | 村営バス停の側 | |||
| 63 | 土室 | 392.87 | 寄居 | 2022.05.11 | 畑 | |||
| 64 | 候メキ | 614.00 | 寄居 | 2018.04.29 | 山林 (そろメキ) | |||
| 65 | 下 | 252.60 | 熊谷 | 2020.11.05 | 山林 | |||
| 66 | 井ノ上 | 虎秀山 | 320.38 | 川越 | 2021.12.03 | 山林 | ||
| 67 | 本郷 | 105.79 | 寄居 | 2021.06.10 | 混合林 | |||
| 68 | 桃ノ木 | 213.49 | 川越 | 2018.11.05 | 山林 | |||
| 69 | 鎌北 | 434.88 | 川越 | 2021.11.05 | 山林 | |||
| 70 | 阿諏訪 | 愛宕山 | 393.65 | 川越 | 2023.02.05 | 山林 | ||
| 71 | 田代 | 152.22 | 川越 | 2021.04.07 | 山林 | |||
| 72 | 山ノ入 | 340.03 | 川越 | 2021.04.07 | 山林 | |||
| 73 | 黒山 | 生越駒ケ岳 | 368.86 | 川越 | 2021.04.26 | 山林 | ||
| 74 | 深沢 | 深沢山西峰 | 313.13 | 川越 | 2021.12.03 | 山林 | ||
| 75 | 阿久戸 | 294.84 | 寄居 | 2022.11.12 | 雑木林 | |||
| 76 | 上野平 | 261.19 | 秩父 | 2023.03.08 | 境内地 | |||
| 77 | 中台 | 26.95 | 川越 | 2020.09.28 | 畑 | |||
| 78 | 今福 | 37.16 | 川越 | 2022.05.18 | 畑 | |||
| 79 | 勝久保 | 491.49 | 寄居 | 2022.11.12 | 山林 | |||
| 80 | 比丘尼沢 | 400.76 | 秩父 | 2020.01.13 2021.06.08 |
雑種地 | |||
| 81 | 宮野入 | 431.15 | 寄居 | 2022.01.05 | 保安林 | |||
| 82 | 駒木野 | 340.83 | 秩父 | 2023.03.08 | 雑木林 | |||
| 83 | 白山平 | 429.09 | 寄居 | 2022.11.12 | 混合林 | |||
| 84 | 木附場 | 442.24 | 秩父 | 2021.06.08 | 山林 | |||
| 85 | 東武 | 9.20 | 鴻巣 | 2021.07.07 | 水道用地内 金網に囲まれて入れず見つからず | |||
| 86 | 鹿室 | 8.16 | 大宮 | 2021.10.29 | 公衆用道路 | |||
| 87 | 掛 | 9.25 | 大宮 | 2021.10.29 | 公衆用道路 | |||
| 88 | 長崎 | 7.58 | 大宮 | 2021.10.29 | 公衆用道路 | |||
| 89 | 楠 | 334.70 | 川越 | 2019.01.30 | 混合林 | |||
| 90 | 明覚 | 78.63 | 熊谷 | 2018.11.05 | ため池 | |||
| 91 | 座禅岩 | 275.72 | 川越 | 2019.01.30 | 針葉樹林 | |||
| 92 | 榎戸公園 | 5.10 | 野田 | 2021.05.23 | 公園・宅地 | |||
| 93 | 笠山 | 616.76 | 寄居 | 2018.04.04 | 山林 | |||
| 94 | 不動岡小 | 13.07 | 鴻巣 | 学校用地 | ||||
| 95 | 樋川西 | 20.85 | 大宮 | 2021.07.16 | 図書館・墓地 | |||
| 96 | 西中 | 1.75 | 東京西北部 | 学校用地 | ||||
| 97 | 末広 | 17.43 | 大宮 | 不可 | ポンプ場 入場不可 | |||
| 98 | 領家第一公園 | 2.63 | 東京東北部 | 2021.05.08 | 公園 | |||
| 99 | 北本 | 25.65 | 鴻巣 | 2019.05.19 | 公園・宅地 | |||
| 100 | 久保 | 23.00 | 鴻巣 | 2021.07.16 | 公園・宅地 | |||
| 101 | 円藤内 | 8.87 | 鴻巣 | 2021.05.03 | 公園・田 | |||
| 102 | 幸手東 | 7.92 | 鴻巣 | 2021.05.03 | 公園 | |||
| 103 | 緑台 | 7.45 | 鴻巣 | 2021.05.03 | 公園 | |||
| 104 | 大島 | 6.38 | 鴻巣 | 2020.09.28 | 駐車場・道路 | |||
| 105 | 倉松公園 | 5.88 | 鴻巣 | 2020.10.02 | 公園 | |||
| 106 | 下高野 | 8.27 | 鴻巣 | 2020.10.02 | 公園・道路 | |||
| 107 | 諏訪 | 13.38 | 鴻巣 | 2021.07.07 | 公園 | |||
| 108 | 大倉谷 | 583.52 | 寄居 | 2018.04.04 | 山林 | |||
| 109 | 柳崎公園 | 4.29 | 大宮 | 2021.05.23 | 公園・宅地 | |||
| 110 | 昭和中 | 12.66 | 鴻巣 | 学校用地 | ||||
| 111 | 前川東小 | 4.70 | 東京西北部 | 学校用地 | ||||
| 112 | 藤井上組 | 15.13 | 古河 | 2021.07.07 | 道路・田 | |||
| 113 | 並木公園 | 2.79 | 東京西北部 | 2021.05.08 | 公園 | |||
| 114 | 青木中 | 3.13 | 東京西北部 | 学校用地 | ||||
| 115 | 大和町 | 16.57 | 古河 | 2021.07.07 | 公園 | |||
| 116 | 下羽生 | 14.38 | 鴻巣 | 2021.07.07 | 駐車場 | |||
| 117 | 仁志児童遊園 | 2.50 | 東京西北部 | 2021.05.08 | 公園 | |||
| 118 | 朝日西小 | 2.60 | 東京西北部 | 学校用地 | ||||
| 119 | 八幡田 | 17.09 | 鴻巣 | 2021.07.16 2022.03.07 |
公園 その2で見つける | |||
| 120 | 幸栄 | 2.26 | 東京西北部 | 2021.05.08 | 鉄道・宅地 | |||
| 121 | 東町 | 19.14 | 鴻巣 | 2021.07.16 | 公園・宅地 | |||
| 122 | 芝川公園 | 2.08 | 東京西北部 | 2021.05.08 | 公園 | |||
| 123 | 上谷 | 14.06 | 鴻巣 | 2021.10.29 | 境内地・薬師堂 | |||
| 124 | 常木 | 102.76 | 寄居 | 2021.11.29 | JA直売所 | |||
| 125 | 長野 | 17.51 | 熊谷 | 2021.07.07 | 公園 | |||
| 126 | 椴ノ下(もみのした) | 111.37 | 川越 | 2021.04.19 2021.04.21 |
畑 その2 で見つける | |||
| 127 | 楢平 | 402.96 | 三峰 | 2022.04.01 | 宅地 | |||
| 128 | 水境 | 158.09 | 川越 | 2021.04.19 | 畑 | |||
| 129 | 大宮前 | 18.54 | 熊谷 | 2020.10.20 | 大宮前揚水機場 | |||
| 130 | 道上 | 300.71 | 寄居 | 2022.04.11 | 般若の丘公園 | |||
| 131 | 佐間 | 17.87 | 熊谷 | 2020.10.20 | 水道用地の前 | |||
| 132 | 大畑 | 125.83 | 川越 | 2021.04.07 | 畑・荒地 | |||
| 133 | 堀田 | 302.36 | 秩父 | 2022.04.11 | 雑木林 | |||
| 134 | 水辺公園 | 17.39 | 熊谷 | 2020.10.21 | 公園 | |||
| 135 | 菅ノ沢 | 478.02 | 秩父 | 2023.01.21 | 山林 | |||
| 136 | 宿根 | 60.12 | 深谷 | 2022.03.25 | 広場 | |||
| 137 | 吹上富士見 | 16.74 | 熊谷 | 2020.10.21 | テニスコート | |||
| 138 | 渕沢 | 502.89 | 秩父 | 2018.01.10 | 山林 | |||
| 139 | 腰越 | 高旗山 | 407.61 | 寄居 | 2020.11.11 | 桧林 | ||
| 140 | 上野台 | 69.90 | 深谷 | 桜ケ丘小学校屋上 | ||||
| 141 | 佛岩 | 475.04 | 秩父 | 2023.03.08 | 雑木林 | |||
| 142 | 上柴 | 65.69 | 深谷 | 上柴西小学校屋上 | ||||
| 143 | 西ノ谷 | 289.82 | 寄居 | 針葉樹林・畠山重忠墓 | ||||
| 144 | 日尺 | 124.69 | 寄居 | 2018.11.12 | 畑 | |||
| 145 | 上落合 | 139.81 | 青梅 | 2021.11.16 | 山林 | |||
| 146 | 落合 | 327.37 | 寄居 | 2021.11.21 | 山林 | |||
| 147 | 小久保 | 103.74 | 川越 | 2021.11.02 | G・C社員寮 | |||
| 148 | 芹ケ沢 | 城山 | 275.62 | 川越 | 2021.04.07 | 山林 東電巡視路あり | ||
| 149 | 大内沢 | 396.60 | 寄居 | 2022.03.28 | 山林 | |||
| 150 | 杉ノ峠 | 362.22 | 寄居 | 2022.04.23 | 雑木林 (林道利用) | |||
| 151 | 円良田 | 241.92 | 寄居 | 2021.10.21 | 山林 G・C境界 | |||
| 152 | 大槻峠 | 368.41 | 寄居 | 2014.12.25 | 山林 (大槻峠) その2 2022.09.28 | |||
| 153 | 花水山 | 278.17 | 寄居 | 2020.11.11 | 桧林 | |||
| 154 | 向山 | 280.13 | 寄居 | 桧・雑木林 | ||||
| 155 | 千本立 | 328.42 | 寄居 | 桧・雑木林 | ||||
| 156 | 白久境 | 324.21 | 三峰 | 亡失 2022.03.12 |
公衆用道路・原野 工事中 亡失 | |||
| 157 | 柳沢 | 320.93 | 寄居 | 2020.11.18 | 原野 鉄塔(林道利用) | |||
| 158 | 岡本 | 588.09 | 三峰 | 2018.03.31 | 山林 | |||
| 159 | 金獄 | 410.30 | 寄居 | 2017.02.17 | 桧・植林地(林道利用) | |||
| 160 | 強石 | 452.38 | 三峰 | 2022.03.12 | 公衆用道路(資材置き場) | |||
| 161 | フキノ平 | 524.03 | 三峰 | 2018.03.31 | 山林 | |||
| 162 | 川口自然公園 | 4.96 | 大宮 | 2021.05.23 | 公園 | |||
| 163 | 西立野 | 17.06 | 大宮 | 2021.05.23 | 公衆用道路 | |||
| 164 | 西福寺 | 17.42 | 野田 | 2021.05.08 | 境内地 | |||
| 165 | 神戸 | 8.35 | 大宮 | 学校用地 | ||||
| 166 | 上根中 | 9.61 | 大宮 | 学校用地 | ||||
| 167 | 下山口 | 6.53 | 大宮 | 2021.05.23 | 堤 | |||
| 168 | 山口橋 | 8.42 | 大宮 | 2021.05.23 | 用悪水路 | |||
| 169 | 木曽呂 | 13.96 | 大宮 | 2021.05.23 | 宅地 | |||
| 170 | 在家中 | 4.30 | 大宮 | 学校用地 | ||||
| 171 | 道合 | 7.32 | 大宮 | 2021.05.31 | 宅地 | |||
| 172 | 柳根 | 4.42 | 大宮 | 2021.05.31 | 公衆用道路 | |||
| 173 | 戸塚 | 13.46 | 大宮 | 2021.05.23 | 公衆用道路 | |||
| 174 | 小谷島 | 3.49 | 大宮 | 2021.05.31 | 宅地 | |||
| 175 | 根岸小 | 13.17 | 大宮 | 学校用地 | ||||
| 176 | 戸塚東小 | 4.75 | 野田 | 学校用地 | ||||
| 177 | 中谷公園 | 4.05 | 野田 | 2021.06.24 | 公園 | |||
| 178 | 藤兵衛新田 | 5.04 | 野田 | 2021.06.24 | 宅地 | |||
| 179 | 川口東高 | 4.71 | 野田 | 学校用地 | ||||
| 180 | 長蔵新田 | 4.77 | 野田 | 2021.05.14 | 公衆用道路 | |||
| 181 | 安行東小 | 3.90 | 野田 | 学校用地 | ||||
| 182 | 安行東中 | 5.23 | 野田 | 学校用地 | ||||
| 183 | 上谷沼 | 5.84 | 大宮 | 2021.05.08 | 雑種地 | |||
| 184 | 佐間 | 9.34 | 大宮 | 学校用地 | ||||
| 185 | 芝東中 | 4.73 | 大宮 | 学校用地 | ||||
| 186 | 芝中 | 16.69 | 大宮 | 学校用地 | ||||
| 187 | 芝西中 | 4.99 | 大宮 | 学校用地 | ||||
| 188 | 芝南小 | 4.58 | 東京北西部 | 学校用地 | ||||
| 189 | 新郷東小 | 4.24 | 東京東北部 | 学校用地 | ||||
| 190 | 東本郷小 | 5.15 | 東京東北部 | 学校用地 | ||||
| 191 | 榛松 | 3.24 | 東京東北部 | 亡失 2023.04.09 |
公園 処理保留/亡失 | |||
| 192 | 榛松中 | 3.88 | 東京東北部 | 学校用地 | ||||
| 193 | 北原台 | 15.15 | 大宮 | 2021.05.23 | 公園 | |||
| 194 | 新郷 スポーツセンター |
4.01 | 東京東北部 | 2021.05.31 2021.06.28 |
雑種地 見つからず その2 見つからず |
|||
| 195 | 行衛 | 7.81 | 大宮 | 2021.05.23 | 雑種地 | |||
| 196 | 戸塚小 | 15.00 | 野田 | 学校用地 | ||||
| 197 | 下台 | 15.77 | 大宮 | 2021.05.23 | 公衆用道路 | |||
| 198 | 戸塚中 | 4.90 | 野田 | 学校用地 | ||||
| 199 | 石神 | 14.47 | 大宮 | 2021.05.23 | 公衆用道路 | |||
| 200 | 安行氷川公園 | 16.86 | 野田 | 2021.05.08 2021.05.14 |
公園 見つからず その2で見つける |
|||
| 201 | 圓通寺 | 17.17 | 東京東北部 | 2021.05.31 | 境内地 見つからず | |||
| 202 | 造園センター | 4.96 | 野田 | 2021.05.31 | 宅地 | |||
| 203 | 調節池 | 10.13 | 大宮 | 2021.05.08 | 雑種地 | |||
| 204 | 桜町小学校 | 11.00 | 大宮 | 学校用地 | ||||
| 205 | 密蔵院 | 16.52 | 野田 | 2021.05.31 | 墓地 | |||
| 206 | 東光寺 | 8.29 | 野田 | 2021.05.31 | 境内地 | |||
| 207 | 小山小学校 | 4.65 | 野田 | 学校用地 | ||||
| 208 | 城山 | 御嶽山 | .343.49 | 高崎 | 2022.05.11 | 山林 | ||
| 209 | 矢下 | 143.89 | 川越 | 2021.11.16 | 畑 | |||
| 210 | 岩蔵 | 210.26 | 青梅 | 2021.11.02 | 山林 | |||
| 211 | 木蓮寺 | 203.55 | 青梅 | 2021.11.02 | 針葉樹林 | |||
| 212 | 寄島 | 109.45 | 高崎 | 2021.10.24 | 堤 | |||
| 213 | 寺竹 | 179.69 | 青梅 | 2021.11.02 | 宅地 | |||
| 214 | 二ノ宮 | 114.51 | 高崎 | 2021.10.24 | 宅地 | |||
| 215 | 遠新田 | 95.98 | 高崎 | 2021.10.24 | 堤 | |||
| 216 | 青年の家 | 153.98 | 青梅 | 2021.11.17 | 宅地 | |||
| 217 | 八日市 | 91.92 | 高崎 | 亡失 2023.03.29 |
畑 処理保留/亡失 亡失 | |||
| 218 | 仏子 | 154.40 | 青梅 | 2019.03.18 | 山林 | |||
| 219 | 関 | 62.56 | 高崎 | 2020.11.16 | 雑種地 | |||
| 220 | 今泉 | 76.82 | 高崎 | 2020.11.16 | ため池 | |||
| 221 | 甘粕 | 75.75 | 高崎 | 2020.10.21 | 公衆用道路 | |||
| 222 | 東原 | 寄居 | 亡失 | 雑種地 処理保留/亡失 関越道上で不可 | ||||
| 223 | 南飯塚 | 198.09 | 寄居 | 2021.11.29 | 雑木林 | |||
| 224 | 歓喜天 | 75.18 | 寄居 | 亡失 2023.03.29 |
宅地 処理保留/亡失 亡失 | |||
| 225 | 宿南 | 83.00 | 寄居 | 亡失 2021.10.21 |
雑種地 処理保留/亡失 不明 | |||
| 226 | 春日町 | 100.22 | 川越 | 不可 | 宅地 マンション14F 屋上 | |||
| 227 | 内三保埜 | 32.41 | 川越 | 2022.05.18 | 公衆用道路 | |||
| 228 | 野田中 | 94.67 | 川越 | 学校用地 | ||||
| 229 | 神明 | 14.78 | 川越 | 2022.05.18 | 学校用地 消防本部 | |||
| 230 | 六軒 | 21.13 | 川越 | 学校用地 | ||||
| 231 | 広木 | 124.51 | 寄居 | 2020.10.21 | 畑 | |||
| 232 | 薬王寺 | 46.35 | 熊谷 | 2021.11.10 | 公衆用道路 | |||
| 233 | 天神山 | 199.83 | 寄居 | 2023.03.16 | 原野 | |||
| 234 | 土塩 | 37.43 | 熊谷 | 2021.11.10 | 公衆用道路 | |||
| 235 | 下福田 | 43.94 | 熊谷 | 2021.11.10 | 公衆用道路 | |||
| 236 | 古池 | 129.12 | 川越 | 2021.04.21 | 墓地内 | |||
| 237 | 上谷 | 185.31 | 川越 | 不可 | 山林 G・C内入場拒否 | |||
| 238 | 堂山 | 109.35 | 川越 | 2021.04.07 | 宅地 | |||
| 239 | 積水 | 31.60 | 大宮 | 不可 | 宅地 積水化学工業 屋上 | |||
| 240 | 鶴ヶ島 | 33.03 | 川越 | 2020.10.24 | 公園 | |||
| 241 | 蓮田 | 19.80 | 大宮 | 2020.10.20 | 駐輪場 屋上 | |||
| 242 | 八幡木 | 21.37 | 東京東北部 | 学校用地 | ||||
| 243 | 島田 | 17.03 | 川越 | 2020.10.12 | 公衆用道路 農道 | |||
| 244 | 赤尾 | 17.45 | 川越 | 2020.10.12 | 宅地 | |||
| 245 | 片柳 | 36.25 | 川越 | 学校用地 4F屋上 | ||||
| 246 | 千本木 | 16.50 | 熊谷 | 2023.04.17 | 公衆用道路 農道 | |||
| 247 | 愛宕前 (あたごまえ) |
14.97 | 鴻巣 | 2020.10.20 | 畑 | |||
| 248 | 八重塚 | 25.96 | 鴻巣 | 2022.04.06 | 山林 北里研究所内 | |||
| 249 | 五番町 | 18.02 | 熊谷 | 2020.10.13 | 堤 | |||
| 250 | 原台 | 大宮 | 亡失 2022.07.17 |
宅地 処理保留/亡失 見つからず | ||||
| 251 | 高野耕地 | 15.49 | 大宮 | 亡失 2020.09.30 |
堤 処理保留/亡失 | |||
| 252 | 埼玉銀行 | 47.97 | 熊谷 | 2021.12.28 | 宅地 文書庫屋上 外部はしご危険 | |||
| 253 | 羽尾平 | 84.38 | 熊谷 | 2020.11.11 | 山林 | |||
| 254 | 石橋 | 43.66 | 熊谷 | 2020.12.15 | 雑種地 | |||
| 255 | 前山 | 79.24 | 熊谷 | 2020.12.15 | 山林 | |||
| 256 | 上野本 | 34.61 | 熊谷 | 亡失 2022.07.17 |
宅地 処理保留/亡失 見つからず | |||
| 257 | 神戸 | 80.68 | 熊谷 | 2022.04.06 | 山林 不明 | |||
| 258 | 玉川 | 72.33 | 熊谷 | 2018.10.25 | 畑 | |||
| 259 | 鍋谷 | 98.47 | 熊谷 | 2020.10.06 | 山林 | |||
| 260 | 塩山 | 正山 | 164.82 | 熊谷 | 2018.10.25 | 雑木林 | ||
| 261 | 高本 | 112.46 | 熊谷 | 2020.10.25 | 山林 | |||
| 262 | 黒岩山 | 88.78 | 熊谷 | 2021.11.21 | 山林 森林公園内 | |||
| 263 | 下山田 | 71.07 | 熊谷 | 不可 | 山林 G・C内入場拒否 | |||
| 264 | 志賀 | 128.66 | 熊谷 | 2021.12.15 | 山林 志賀神社~ | |||
| 265 | 大立山 | 大立山 | 112.66 | 熊谷 | 不可 | 山林 G・C内入場拒否 | ||
| 266 | 野田 | 42.93 | 熊谷 | 2021.12.28 | 宅地 | |||
| 267 | 山屋敷 | 57.47 | 熊谷 | 2021.12.28 | 畑 | |||
| 268 | 西吉見山 | 78.04 | 熊谷 | 2021.12.28 | 宅地 | |||
| 269 | 駒寺 | 55.96 | 川越 | 2020.10.24 | 畑 | |||
| 270 | 須江 | 52.97 | 川越 | 2021.04.19 | 墓地 | |||
| 271 | 大黒部 | 29.1 | 川越 | 亡失 2023.04.09 |
宅地 処理保留/亡失 | |||
| 272 | 下田木 | 21.40 | 川越 | 2020.10.12 | 公衆用道路 | |||
| 273 | 竹本 | 54.99 | 川越 | 2021.04.19 | 畑 | |||
| 274 | 田波目 | 65.66 | 川越 | 2020.10.24 | 公衆用道路 | |||
| 275 | 旭ヶ丘 | 73.81 | 川越 | 学校用地 | ||||
| 276 | 栗原 | 98.58 | 川越 | 2020.11.30 | 宅地 | |||
| 277 | 梅原 | 105.34 | 川越 | 2020.11.30 | 学校用地 | |||
| 278 | 山王 | 12.25 | 鴻巣 | 2021.07.07 2021.07.12 |
宅地 場所を間違える。 その2で見つける |
|||
| 279 | 塩 | 65.99 | 熊谷 | 2020.10.06 2023.04.01 |
畑 その2で見つける | |||
| 280 | 泉福寺 | 69.73 | 熊谷 | 2020.10.06 2023.04.01 |
山林 その2でも見つからず 亡失? | |||
| 281 | 菅田 | 64.92 | 熊谷 | 2021.11.10 2021.12.28 |
山林 その2でも見つからず | |||
| 282 | 今成 | 16.97 | 川越 | 2021.11.17 | 公衆用道路 | |||
| 283 | 田中 | 11.30 | 川越 | 2020.10.13 | 公衆用道路 | |||
| 284 | 柚子木入 (ゆずのきいり) |
327.51 | 寄居 | 2022.09.28 | 山林 | |||
| 285 | 大林 | 424.59 | 寄居 | 2022.10.20 | 山林 | |||
| 286 | 数久保 | 115.24 | 川越 | 2021.12.19 | 雑種地 表示杭有り、標石見つからず | |||
| 287 | 砂新田 | 29.42 | 川越 | 学校用地 | ||||
| 288 | 山王橋 | 16.56 | 鴻巣 | 2022.05.28 | 公園 | |||
| 289 | 新井 | 26.99 | 鴻巣 | 学校用地 | ||||
| 290 | 佳木 | 281.22 | 川越 | 2023.02.05 | 境内地 | |||
| 291 | 中在家 | 368.14 | 川越 | 2023.02.05 | 山林 (大野氏宅裏山) | |||
| 292 | 毛呂山中学校 | 86.81 | 川越 | 学校用地 | ||||
| 293 | 午頭山 | 282.23 | 川越 | 不可 2023.02.05 |
山林 GC内で探訪出来ず | |||
| 294 | 権現堂 | 334.37 | 川越 | 2021.06.18 | 山林 | |||
| 295 | 日和田山 | 日和田山 | 304.97 | 川越 | 2019.01.30 | 畑 | ||
| 296 | 原 | 74.96 | 川越 | 2021.12.19 | 山林 | |||
| 297 | 横手 | 235.81 | 川越 | 2020.11.30 | 山林 | |||
| 298 | 久須美 | 277.48 | 川越 | 2021.11.16 | 山林 (丘の上公園) | |||
| 299 | 高麗峠 | 176.51 | 川越 | 2020.11.30 | 山林 (新武蔵丘G・C側) | |||
| 300 | 久保 | 114.34 | 川越 | 2020.11.30 | 山林 | |||
| 301 | 富士山 | 富士山 | 220.25 | 川越 | 2020.10.24 | 山林 | ||
| 302 | 大谷木 | 256.40 | 川越 | 2021.06.18 | 山林 | |||
| 303 | 聖天院 | 137.83 | 川越 | 2021.12.19 | 山林 | |||
| 304 | 下原 | 99.14 | 川越 | 2021.12.19 | 宅地 表示杭、標石見つからず | |||
| 305 | 上ノ原 | 98.27 | 川越 | 不可 | 雑種地 武蔵野G・C 給水タンク屋上 | |||
| 306 | 明戸 | 34.02 | 深谷 | 2022.03.25 | 公衆用道路 | |||
| 307 | 慶作 (けいさく) | 6.82 | 鴻巣 | 2020.09.28 | 公衆用道路 | |||
| 308 | 上戸 | 19.56 | 川越 | 2021.10.21 | 学校用地 | |||
| 309 | 吉田町火の見 | 217.20 | 寄居 | 2022.11.04 | 原野 HP:不明、吉田町・2級基準点 | |||
| 310 | 弁天 | 380.49 | 寄居 | 2022.04.30 | 山林 | |||
| 311 | 一本栗 | 310.23 | 寄居 | 2022.09.16 | 山林 | |||
| 312 | 水窪 | 468.66 | 寄居 | 2022.05.03 | 山林 | |||
| 313 | 丸山 | 379.26 | 寄居 | 2023.02.18 | 山林 | |||
| 314 | 峠 | 359.94 | 秩父 | 2021.06.08 | 公園 | |||
| 315 | 舟山 | 58.21 | 熊谷 | 2021.07.16 | 公衆用道路 | |||
| 316 | 上大塚 | 73.58 | 熊谷 | 2021.07.16 | 山林 | |||
| 317 | 原 | 熊谷 | 2023.04.13 | 公衆用道路 処理保留/亡失 | ||||
| 318 | 首部沢 | 339.80 | 寄居 | 2022.04.30 | 山林 | |||
| 319 | 番戸 | 305.11 | 寄居 | 2022.11.04 | 山林 | |||
| 320 | 桐ノ久保 | 374.69 | 万場 | 2021.12.11 | 山林 | |||
