年次記録
山行実績一覧表(観光含まず)
年度 | 山行回数 | 山行日数 | 備 考 |
2025年 | 5 | 9 | |
2024年 | 4 | 4 | |
2023年 | 21 | 21 | |
2022年 | 38 | 38 | |
2021年 | 67 | 68 | |
2020年 | 56 | 56 | |
2019年 | 73 | 91 | 5/30;大宮労山退会 |
2018年 | 40 | 46 | 4月写真集「ヒマラヤ仰望U」制作 |
2017年 | 32 | 112 | 10/13;チュルー・ファー・イースト(6059m)登頂 ヒマラヤ通いを終了する |
2016年 | 32 | 95 | 12 |
2015年 | 33 | 79 | 0 |
2014年 | 36 | 101 | 12 |
2013年 | 45 | 129 | 12 |
2012年 | 23 | 106 | 07/28;日本山岳標高百位完登 |
2011年 | 30 | 99 | 4月写真集「ヒマラヤ仰望」制作 |
2010年 | 36 | 97 | |
2009年 | 36 | 107 | |
2008年 | 26 | 85 | バスツアー・新穂高温泉(12/21-22)あき |
2007年 | 22 | 115 | あき |
2006年 | 28 | 87 | 律子の娘・結婚式(19-22) 田舎******(6/09)、 田舎*****(6/07−14) 田舎*****(19-22) 左足静脈瘤手術(11/29) |
2005年 | 25 | 108 | 01/01;大宮労山入会 父・清20年祭(3/4-6) |
2004年 | 16 | 150 | 08/16;6000m未踏峰登頂(プルクン峰・6126m) |
2003年 | 27 | 125 | 08/04;アイランド・ピーク(6189m)登頂 04/25;さいたま市へ引っ越す |
2002年 | 34 | 125 | 08/14;6000m未踏峰登頂(タシカン峰・6386m) |
2001年 | 35 | 122 | あき |
2000年 | 62 | 126 | 08/13;ダンプス・ピーク(6012m峰)登頂 |
1999年 | 38 | 137 | あき |
1998年 | 25 | 119 | 01/02;初6000m峰登頂(チンボラソ峰・6310m) |
1997年 | 23 | 93 | 05/31;『遊び人』に 10/25;日本百名山完登 02/04;平和台へ引っ越す |
1996年 | 10 | 31 | あき |
1995年 | 15 | 48 | あき |
1994年 | 16 | 48 | あき |
1993年 | 16 | 34 | あき |
1992年 | 17 | 41 | あき |
1991年 | 11 | 29 | あき |
1990年 | 16 | 38 | あき |
1989年 | 12 | 27 | 右足半月板手術、《10/27〜30》、11/18退院あき |
1988年 | 19 | 40 | あき |
1987年 | 12 | 33 | あき |
Nangpa G・L/Renjo pass
2025.04.14
◆山行は自らの身を危険な環境に置く行為です。
◆掲載した記録は、特定の季節・天候の下で
一定の経験・技術・体力のもとで行われたものです。
◆この記録を参考にした山行の事故は、責任を負いかねます。
◆山は「自己責任」の世界です。
名山記録