二 百 名 山 登 頂 記 録

2011.10.14

戻る

178/200 残り22座

 №  山名  登頂日  №  山名  登頂日  №  山名  登頂日
   1 利尻山 1987.08.07    68 仙ノ倉山 2000.06.29  135 毛勝山  2003.09.31 
   2 羅臼岳 1988.08.11   69 苗場山  1991.09.07  136 剱岳  1995.08.08 
   3 斜里岳 1988.08.13   70 佐武流山  2002.04.28  137 奥大日岳  1995.08.06 
   4 雄阿寒岳 1988.08.09   71 白砂山  2002.04.27  138 立山  1995.08.05 
   5 天塩岳 1998.09.09   72 鳥甲山     139 薬師岳  1990.08.10
   6 大雪山 1987.08.02   73 岩菅山  2003.10.05  140 黒部五郎岳  1990.08.11
   7 石狩岳  2000.07.07   74 飯縄山  1989.07.09  141 赤牛岳  2003.08.31
   8 ニペソツ山 2000.07.08   75 戸隠山  1988.09.23  142 雪倉岳  1991.08.04
   9 トムラウシ山 1987.08.03   76 黒姫山  1988.09.24  143 白馬岳  1991.08.05
  10 十勝岳 1988.08.15   77 火打山  1988.09.17  144 五竜岳  1991.09.22
  11 芦別岳 1988.08.17   78 妙高山  1988.09.18  145 鹿島槍ヶ岳  1991.09.22
  12 夕張岳      79 高妻山  1989.07.08  146 針ノ木岳  1991.09.23
  13 幌尻岳  1993.08.09   80 雨飾山  1997.10.16   147 烏帽子岳  1993.09.11
  14 カムイエクウチカウシ山  2006.08.02   81 草津白根山  1990.06.17  148 黒岳(水晶岳)  1990.08.13
  15 ペテガリ岳  2006.08.05   82 四阿山  1990.05.13  149 鷲羽岳  1990.08.12
  16 暑寒別岳  1988.08.19   83 浅間山  1995.11.05   150 笠ヶ岳  1993.09.14
  17 樽前山      84 浅間隠山  2003.01.18   151 餓鬼岳  2000.10.08
  18 羊蹄山  1988.08.08   85 妙義山     152 燕岳  1990.08.17
  19 駒ヶ岳  1988.08.07   86 荒船山  1988.02.13   153 有明山  2000.10.15
  20 八甲田山  1990.09.23   87 御座山  1989.06.03  154 大天井岳  1990.08.16
  21 岩木山  1990.09.22   88 金峰山  1987.04.29  155 槍ヶ岳  1990.08.16
  22 白神山  2011.10.12   89 瑞牆山  1988.07.03  156 穂高岳  1988.07.30
  23 森吉山      90 茅ヶ岳  1990.12.08  157 焼岳  1992.09.05 
  24 八幡平  1991.10.10   91 乾徳山  1988.12.04   158 常念岳  1984.08.01
  25 岩手山  1987.05.29   92 大菩薩嶺  1988.12.11   159 霞沢岳  1994.09.24 
  26 姫神山      93 甲武信ヶ岳  1986.12.29  160 乗鞍岳  1992.09.06 
  27 早地峰山  1990.07.14   94 両神山  1988.04.30  161 御獄岳  1995.08.26 
  28 秋田駒ヶ岳  1990.07.15   95 白石山  2000.11.25  162 小秀山   
  29 和賀岳  2006.08.21   96 武甲山  1999.02.05  163 金剛堂山   
  30 焼石山  1992.06.20   97 雲取山  1986.12.13  164 笈ヶ岳  2003.05.03 
  31 栗駒山  1993.10.03   98 大岳山  1994.04.16  165 白山  1989.07.30
  32 神室山      99 丹沢山  1983.09.18   166 荒島岳  1991.06.27
  33 鳥海山  1984.08.10   100 御正体山  1994.04.03  167 大日ヶ岳   
  34 船形山  2005.04.30    101 三ツ峠山  1988.12.18   168 位山   
  35 蔵王山  1993.10.02   102 富士山  1995.07.02   169 能郷白山   
  36 月山  1993.07.04   103 毛無山  1999.12.24   170 伊吹山  1989.08.04
  37 以東岳  1984.08.08   104 愛鷹山  2001.05.12  171 御在所山   
  38 朝日岳  1984.08.07   105 天城山  1988.11.27   172 武奈ヶ岳  2006.02.11 
  39 朳差岳  1994.07.02    106 鋸山  2010.09.12  173 八経ヶ岳  1990.05.04
  40 飯豊山  1985.08.05   107 甲斐駒ヶ岳  1986.09.23  174 大台ヶ原  1990.05.26
  41 二王子山  1994.07.01    108 仙丈ヶ岳  1986.09.22  175 釈迦ヶ岳  1990.05.04
  42 御神楽岳  1994.07.04    109 鳳凰山  1986.10.11  176 伯母子岳   
  43 吾妻山  1985.08.08   110 北岳  1989.10.09  177 金剛山   
  44 安達太良山  1985.08.10   111 間ノ岳  1989.10.09  178 氷ノ山  1995.04.28 
  45 磐梯山  1988.05.01   112 農鳥岳  1989.10.09  179 上蒜山  1995.04.30 
  46 那須岳  ****.08.09    113 櫛形山  1988.07.17  180 大山  1984.11.23
  47 会津朝日岳      114 笊ヶ岳  1998.09.14   181 三瓶山  1995.05.02 
  48 会津駒ヶ岳  1990.06.23   115 七面山  1992.04.25  182 剣山  1990.04.29
  49 帝釈山  1992.06.14   116 塩見岳  1992.08.07  183 三嶺   
  50 燧ヶ岳  1985.05.01   117 赤石岳  1992.08.10  184 東赤石山   
  51 守門岳  2001.07.08    118 荒川岳  1992.08.10  185 笹ヶ峰  2002.03.04
  52 荒沢岳  1998.10.03    119 聖岳  1992.08.11  186 石鎚山  1990.04.30
  53 越後駒ヶ岳  1997.09.29    120 上河内岳  1992.08.12  187 英彦山   
  54 中ノ岳  1997.09.30    121 光岳  1992.08.13  188 由布岳  1988.01.02
  55 八海山  1989.07.23   122 池口岳  2001.06.17  189 久住山  1988.12.31
  56 巻機山  1990.09.09   123 大無間山  2000.12.15  190 阿蘇山  1989.08.09
  57 平ヶ岳  1990.07.29   124 経ヶ岳  2000.10.31  191 祖母山  1989.08.10
  58 日光白根山  1989.09.10   125 木曽駒ヶ岳  1985.09.21  192 大崩山  1992.12.29
  59 皇海山  1990.11.06   126 空木岳  1985.09.23  193 尾鈴山  1992.12.31
  60 女峰山  2002.05.24   127 南駒ヶ岳  2005.09.10  194 市房山  1993.01.02
  61 男体山  1989.09.17   128 安平路山  2005.09.11  195 韓国岳  1987.12.29
  62 至仏山  1984.05.17   129 恵那山  1992.05.29   196 高千穂峰  1987.12.29
  63 武尊山  1987.11.01   130 美ヶ原  ****.**.**   197 雲仙岳   
  64 榛名山  2000.11.29   131 霧ヶ峰  1967.07.17   198 桜島   
  65 赤城山  1988.03.20    132 蓼科山 1989.06.04  199 開聞岳  1987.12.28
  66 筑波山  1988.11.13    133 天狗岳  1985.10.10  200 宮之浦岳  1989.08.06
  67 谷川岳  1996.08.03    134 八ヶ岳  1983.06.04      
戻る