№ 等級 点 名  標高(m)     山   名   登頂日 5万図幅名           備   考
1 1  雲取山 2017.13 雲取山 1986.12.13 三峰
2 七ッ石 1757.33 七ツ石山 2018.10.02 丹波
3 長沢 1736.58 鷹ノ巣山 1998.01.27 五日市 その2(2017.07.08)
4 白石山 1723.25 天祖山 1998.05.21 三峰
5 小川 1718.30 酉谷山 200.06.18 秩父
6 東谷 1699.23 水松山 2001.11.22 三峰
7 孫曾 1587.95 ウトウノ頭 2008.05.27 秩父
8 日原 1576.01 天目山 2016.06.27 秩父
9 三頭山 1527.55 三頭山 1994.05.21 五日市
10 1478.84 六ッ石山 2017.07.09 五日市
11 仙還 1472.84 蕎麦粒山 1997.12.19 五日市
12 御前山 1404.96 御前山 1995.04.02 五日市 その2(2017.12.17)
13 火打石 1363.20 川苔山(川乗山) 1997.06.24 秩父
14 茸岩 1332.50 赤指山 2018.10.02 丹波
15 一原 1309.93 滝入ノ峰 2017.06.15 秩父
16 大岳 1266.43 大岳山 1994.04.16 五日市
17 北ノ沢 1254.78 笙ノ岩山 2007.12.07 秩父 (しょうのいわやま)
18 本仁田山 1224.45 本仁田山 1997.06.24 五日市
19 千軒平 1188.16 槙寄山 2001.02.17 五日市
20 留浦村 1169.31 倉戸山 2017.03.01 五日市
21 月夜見山 1146.98 月夜見山 2017.12.17 五日市
22 西原村 1098.26 丸山 2001.01.30 五日市
23 風張峠 1078.42 御林山 2017.07.19 五日市 (おはやしやま)
24 福次 1074.61 尾平山(大平山) 2018.10.02 五日市
25 沢入 1046.66 鋸山 1994.04.16 五日市
26 仏岩 1019.20 仏岩ノ頭 2017.12.18 五日市
27 猪丸 1005.20 土俵岳 2001.01.30 五日市
28 伊予山 979.11 イヨ山 2017.12.07 五日市
29 井戸地 958.34 長尾丸山 2017.05.16 秩父
30 佐須沢 939.98 サス沢山 2017.12.17 五日市
31 松倍 933.70 松生山 2017.07.19 五日市
32 石宮 930.20 一本松(一本杉) 2017.07.19 五日市
33 大渡 923.49 赤久奈山 2017.06.04 秩父
34 富士峰 920.20 大塚山 2017.12.07 五日市
35 日ノ出山 902..00 日の出山 1998.03.04 五日市
36 馬頭刈山 883.99 馬頭刈山 2017.08.13 五日市 (まずかりやま)
37 御蔵島 850.85 御山 御蔵島
38 八丈富士 845.25 八丈富士 八丈島
39 小中山 846.13 イソツネ山 2017.03.01 秩父
40 古里 842.26 黒山 2017.05.16 五日市
41 臼杵山 842.10 臼杵山 1997.12.01 五日市 その2(2017.06.03)
42 戸谷 831.08 トヤド浅間 2017.08.13 五日市
43 長滝山 800.21 長滝山 御蔵島
44 逸歩地 795.20 市道山 1997.12.01 五日市 その2(2017.06.03)
45 岩岳 792.95 高水三山(岩茸石山) 1997.11.27 五日市
46 海沢城山 759.66 城山 2017.06.15 五日市
47 白石 735.59 白石山 大島
48 景信山 727.25 景信山 1997.06.17 上野原
49 三原山 700.88 東山(三原山) 八丈島
50 小丹波 690.13 ズマド山 2017.06.04 五日市
51 戸倉村 687.05 刈寄山 2017.06.03 五日市
52 小仏城 670.41 城山 1997.06.17 上野原
53 萓尾 646.69 三室山 2015.01.18 五日市
54 肝要 631.72 金比羅尾根 2018.09.09 五日市
55 二子山 619.07 二子山 大島
56 農指 608.64 羽黒山 2017.07.09 五日市
57 鬼田 607.86 八丈島・・・ 八丈島
58 大島 603.36 三原山・・・ 大島
59 水久保 599.89 無名点 2018.03.10 五日市
60 高尾山 599.30 高尾山 1997.06.17 上野原
61 三原山 592.20 三原山・・・・ 大島
62 神津島 571.82 天上山 神津島
63 椚ノ沢 549.34 要倉山 2017.12.22 五日市
64 材木沢 547.55 杉沢ノ頭 2015.02.01 上野原
65 利島 507.54 宮塚山 利島
66 尾番頭 503.85 尾蔵島・・・・ 御蔵島
67 梨木沢 500.22 無名点 2018.05.11 秩父
戻る
東京都三角点 
(500m以上)
2018.10.03
戻る
1.登頂日は最初に登頂した日とする。
2.三角点及び点名については、「国土地理院の基準点成果等閲覧サービス」を参照しています。
3.三角点等級は4級までとする。
                           67座 (55座/残12座)