山名 | 標高 | 登頂日 | 山名 | 標高 | 登頂日 | 山名 | 標高 | 登頂日 | 山名 | 標高 | 登頂日 |
金時山 | 1213 | 1995.04.09 | 滝子山 | 1590 | 1999.11.05 | 大持山 | 1294 | 1998.02.23 | 平ヶ岳 | 2141 | 1990.07.29 |
矢倉岳 | 870 | 1999.01.14 | 雁ガ腹摺山 | 1857 | 2000.12.03 | 伊豆ヶ岳 | 851 | 1998.02.19 | 田代山 | 1971 | 1992.06.14 |
明神ヶ岳 | 1169 | 2006.02.06 | 大蔵高丸 | 1781 | 2009.12.02 | 棒ノ折山 | 969 | 1997.11.27 | 荒海山 | 1580 | 2009.03.15 |
神山 | 1438 | 1994.03.06 | 大菩薩嶺 | 2057 | 1988.12.11 | 蕨山 | 1044 | 1998.02.23 | 朝日岳 | 1896 | 1982.08.09 |
大山 | 1252 | 1989.04.09 | 黒川鶏冠山 | 1710 | 2010.06.21 | 城峰山 | 1038 | 2000.01.05 | 南月山 | 1776 | 2012.08.27 |
仏果山 | 747 | ****.**.** | 高水三山 | 793 | 1997.11.27 | 二子山 | 1166 | 1999.04.01 | 鶏頂山 | 1766 | 2014.09.09 |
塔ヶ岳 | 1491 | 1983.06.26 | 大岳山 | 1267 | 1994.04.16 | 父不見山 | 1047 | 2009.12.07 | 日留賀岳 | 1849 | 2005.06.14 |
丹沢山 | 1567 | 1983.09.18 | 御前山 | 1405 | 1995.04.02 | 御荷鉾山 | 1286 | 1999.12.14 | 女峰山 | 2464 | 2002.05.24 |
蛭ヶ岳 | 1673 | 1984.05.02 | 三頭山 | 1528 | 1994.05.21 | 赤久縄山 | 1522 | 1999.12.16 | 大真名子山 | 2375 | 2010.05.29 |
桧洞丸 | 1601 | 1984.05.03 | 川苔山 | 1364 | 1997.06.24 | 諏訪山 | 1549 | 2002.04.19 | 太郎山 | 2368 | 2001.07.30 |
大室山 | 1588 | 1984.05.03 | 蕎麦粒山 | 1473 | 1997.12.19 | 稲含山 | 1371 | 2006.04.28 | 男体山 | 2484 | 1989.09.17 |
菰釣山 | 1348 | 1999.03.29 | 酉谷山 | 1718 | 2000.06.16 | 荒船山 | 1423 | 1988.02.13 | 錫ヶ岳 | 2388 | 2008.09.10 |
畦ヶ丸 | 1293 | 1984.05.03 | 鷹ノ巣山 | 1737 | 1998.01.27 | 妙義山 | 1104 | 1 | 奥白根山 | 2578 | 1989.09.10 |
不老山 | 928 | 2000.03.30 | 雲取山 | 2018 | 1986.12.13 | 浅間隠山 | 1757 | 2003.01.18 | 黒桧岳 | 1977 | 2003.10.20 |
御正体山 | 1682 | 1994.04.03 | 和名倉山 | 2036 | 2000.11.25 | 鼻曲山 | 1654 | 1999.07.01 | 夕日岳 | 1526 | 2000.11.19 |
菜畑山 | 1283 | 2000.01.18 | 竜飛山 | 2069 | 2000.11.24 | 榛名山 | 1449 | 2000.04.02 | 袈裟丸山 | 1878 | 2004.05.26 |
朝日山 | 1299 | 2002.01.19 | 唐松尾山 | 2109 | 2000.11.26 | 子持山 | 1396 | 2007.02.05 | 皇海山 | 2144 | 1990.11.06 |
高尾山 | 600 | 1997.06.17 | 雁坂嶺 | 2289 | 1986.12.29 | 赤城山 | 1828 | 1988.03.20 | 仙人ヶ岳 | 663 | 2009.12.141 |
陣馬山 | 857 | 1997.12.01 | 甲武信岳 | 2475 | 1986.12.29 | 白砂山 | 2140 | 2002.0427 | 鳴神山 | 980 | 1999.05.03 |
石老山 | 694 | 2000.01.27 | 十文字山 | 2072 | 2009.09.10 | 平標山 | 1984 | 2000.03.19 | 三毳山 | 225 | 2012.03.27 |
生籐山 | 991 | 1998.04.20 | 両神山 | 1724 | 1988.04.30 | 谷川岳 | 1963 | 1996.08.03 | 常陸男体山 | 654 | 2010.01.27 |
倉岳山 | 990 | 1998.12.17 | 秩父御岳山 | 1081 | 2002.06.02 | 白毛門 | 1720 | 2000.09.20 | 堅破山 | 658 | 2025.01.291 |
九鬼山 | 970 | 2002.06.01 | 笹山 | 837 | 1999.04.14 | 武尊山 | 2158 | 1987.11.01 | 筑波山 | 876 | 1988.11.13 |
扇山 | 1138 | 1997.06.13 | 武川岳 | 1052 | 1998.02.23 | 吾妻耶山 | 1328 | 2009.05.19 | 富山 | 350 | 2000.02.17 |
権現山 | 1312 | 2000.03.01 | 武甲山 | 1295 | 1999.02.05 | 至仏山 | 2228 | 1984.05.17 | 大楠山 | 241 | 2010.01.24 |
関東百名山; 残2座
関東百山; 完登
山名 | 標高 | 登頂日 | 山名 | 標高 | 登頂日 | 山名 | 標高 | 登頂日 | 山名 | 標高 | 登頂日 |
朝日岳 | 1945 | 2000.09.20 | 鬼怒沼山 | 2141 | 2009.08.19 | 八溝山 | 1022 | 2000.01.07 | 笠取山 | 1953 | 2000.11.26 |
仙ノ倉山 | 2026 | 2000.06.29 | 根本山 | 1199 | 2009.04.27 | 吾国山 | 518 | 2002.02.23 | 妙法ヶ岳 | 1329 | 2001.11.22 |
草津白根山 | 2160 | 1990.06.17 | 古峰ヶ原 | 1378 | 2010.05.13 | 加波山 | 709 | 2002.01.25 | 鐘撞堂山 | 330 | 1999.06.10 |
黒斑山 | 2414 | 2000.01.30 | 石裂山 | 879 | 2000.11.18 | 鋸山 | 329 | 2000.01.20 | 御岳山 | 929 | 1998.03.04 |
湯ノ丸山 | 2101 | 1999.07.08 | 古賀志山 | 583 | 2010.06.06 | 高宕山 | 315 | 2010.03.03 | 浅間領 | 903 | 2001.01.24 |
立岩 | 1265 | 2000.02.19 | 大平・晃石山 | 419 | 2009.12.06 | 御殿山 | 364 | 2025.02.091 | 天上山 | 571 | 1 |
鹿岳 | 1015 | 1997.11.01 | 足利行道山 | 422 | 2009.12.08 | 伊予ヶ岳 | 337 | 2000.02.17 | 大野山 | 723 | 2000.03.30 |
帳付山 | 1619 | 2002.05.07 | 三本槍岳 | 1917 | 2001.07.20 | 日和田山 | 305 | 1999.06.08 | 幕山 | 620 | 2001.12.15 |
三峰山 | 1123 | 2010.06.02 | 那須岳 | 1915 | 1982.08.09 | 大霧山 | 767 | 1999.04.14 | 天園 | 159 | ****.**.** |
笠ヶ岳 | 2058 | 2000.07.25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
「関東百山」は1985年に浅野・打田・楠目・横山の4氏の選定により、「実業之日本社」より発行されたものです。
「関東百名山」は山と渓谷社から関東の山を対象にして100座を選定、発刊されたものです。
関 東 百 山
2025.02.10
「関東百山」は1985年に浅野・打田・楠目・横山の4氏の選定により、「実業之日本社」より発行されたものです。
「関東百名山」は山と渓谷社から関東の山を対象にして100座を選定、発刊されたものです。
;関東百名山
関 東 百 名 山
上記「関東百山」の黄色背景63座と、下記37座を合わせたものが「関東百名山」です。