山梨百名山、山梨百名山、山梨百名山、山梨百名山、山梨百名山、山梨百名山 

私が登った山梨百名山の記録です。

山梨100名山

     山  名   標高(m)     登頂日       山    名   標高(m)     登頂日
 1 赤岳 2899 1883.06.04  51 十枚山 1726 2000.11.06
 2 権現岳 2715 2000.05.27  52 篠井山 1394 1999.12.19
 3 編笠山 2524 2002.10.11  53 高ドッキョ 1134 2001.04.09
 4 瑞牆山 2230 1988.07.03  54 貫ヶ岳 897 2013.03.09
 5 横尾山 1818 2015.04.02  55 白鳥山 568 1999.12.19
 6 小川山 2418 2009.09.11  56 大菩薩嶺 2057 1988.12.11
 7 金峰山 2599  1987.04.29  57 源次郎岳 1477 2010.06.24
 8 国師ヶ岳 2592  1987.05.02  58 棚横手 1306 2012.03.11
 9 甲武信岳 2475  1986.12.29  59 小金沢山 2014 2009.12.01
 10 破風山 2318  1986.12.30  60 大蔵高丸 1781 2009.12.02
 11 雁坂嶺 2289 1986.12.29  61 笹子雁ヶ腹摺山 1358 2002.05.21
 12 笠取山 1953 2000.11.26  62 本社ヶ丸 1631 2000.01.15
 13 飛龍山 2077 2000.11.24  63 滝子山 1590 1999.11.05
 14 雲取山 2017  1986.12.13  64 雁ヶ腹摺山 1874 2000.12.03
 15 鶏冠山 2115 2010.05.221  65 岩殿山 634 1999.10.01
 16 黒金山 2232 2010.09.26  66 百蔵山 1003 1997.06.13
 17 乾徳山 2031 1988.12.04  67 扇山 1138 1997.06.13
 18 黒川鶏冠山 1716 2010.06.21  68 権現山 1312 2000.03.01
 19 茅ヶ岳 1704 1990.12.08  69 三頭山 1531 1994.05.21
 20 曲岳 1642 2002.03.17  70 高柄山 733 1998.12.17
 21 黒富士 1635 2002.03.17  71 倉岳山 990 1998.12.17
 22 太刀岡山 1295 2010.03.051  72 二十六夜山 972 2000.01.18
 23 羅漢寺山 1058 2011.02.25  73 九鬼山 970 2002.06.01
 24 要害山 770 2011.01.13  74 高川山 976 1999.10.01
 25 帯那山 1422 2011.01.13  75 御正体山 1682 1994.04.03
 26 小楢山 1713 1999.04.09  76 杓子山 1598 1999.03.17
 27 兜山 913 2011.04.10  77 石割山 1413 1998.02.02
 28 大蔵経寺山 716 2012.03.07  78 今倉山 1470 2001.12.09
 29 甲斐駒ヶ岳 2967 1986.09.23  79 菜畑山 1283 2000.01.18
 30 鋸岳 2685 2010.09.12  80 鳥ノ胸山 1208 2012.01.26
 31 日向山 1660 2000.04.13  81 大室山 1588 1984.05.03
 32 雨乞岳 2037 2016.08.26  82 三ツ峠山 1785 1988.12.18
 33 アサヨ峰 2799 2002.09.01  83 黒岳 1793  1998.10.20
 34 鳳凰山 2840 1986.10.11  84 十二ヶ岳 1683 1997.11.08
 35 千頭星山 2139 2012.09.14  85 節刀ヶ岳 1736 1997.11.08
 36 甘利山 1731 1986.06.22  86 王岳 1623 2000.03.10
 37 櫛形山 2052 1988.07.16  87 足和田山 1355 2012.03.29
 38 仙丈ケ岳 3033 1986.09.22  88 釈迦ヶ岳 1641 2000.01.11
 39 小太郎山 2725 2006.10.01  89 達沢山 1358 2002.05.21
 40 北岳 3033 2000.08.27  90 大栃山 1415 2012.03.21
 41 間ノ岳 3192 1989.10.09  91 春日山 1235 2010.07.08
 42 農鳥岳 3189 1989.10.09  92 滝戸山 1221 2010.07.08
 43 笹山 2733 2010.07.23  93 蛾ヶ岳 1279 2011.04.14
 44 笊ヶ岳 2629 1998.09.14  94 三方分山 1422 2010.05.27
 45 山伏 2014 2000.12.16  95 富士・竜ヶ岳 1485 2000.05.29
 46 八鉱嶺 1918 1992.04.26  96 毛無山 1964 1999.12.24
 47 七面山 1989 1992.04.26  97 長者ヶ岳 1336 1999.12.25
 48 身延山 1153 1  98 三石山 1173 2012.03.19
 49 源氏山 1827 1  99 思親山 1031 2011.06.03
 50 富士見山 1640 2012.06.02  100 富士山 3776 2004.06.26

戻る

2016.08.26

1m未満の数値は四捨五入、山名は「日本の山岳標準」(国土地理院発行)に準拠、登頂日は登頂日叉は山行報告の日付で、
複数回登頂では初回の登頂日叉は山行報告日とする。

戻る

98/100座  残り2座