山  名  標高(m)    登頂日        山  名   標高(m)      登頂日
01 日光白根山 2578 1989.09.10 51 荒船山 1423 1988.02.13
02 浅間山 2568 1999.11.05 52 角落山 1393 2007.06.19
03 黒斑山 2414 2000.01.30 53 物見山 1375 2014.05.16
04 錫ヶ岳 2388 2008.09.10 54 稲含山 1370 2006.04.28
05 蛇骨岳 2366 2014.09.04 55 高間山 1342 2013.07.31
06 四阿山 2354 1990.05.13 56 吾妻耶山 1341 2009.05.19
07 温泉ヶ岳 2333 2010.06.11 57 迦葉山 1322 2014.08.19
08 横手山 2305 2003.10.06 58 子持山 1296 2007.02.04
09 金精山 2244 2014.05.30 59 御荷鉢山(西 1286 1999.12.14
10 至仏山 2228 1984.05.17 60 立岩 1265 2000.02.19
11 篭ノ登山 2227 1999.07.08 61 大峰山 1255 2013.08.04
12 草津白根山 2171 1990.06.17 62 天狗岩 1210 2002.04.18
13 御飯岳 2160 2015.07.26 63 小野子山 1208 2007.02.05
14 武尊山 2158 1987.11.01 64 日暮山 1207 2013.03.30
15 四郎岳 2156 2017.09.04 65 諏訪山(神通町 1207 2014.01.25
16 皇海山 2144 1990.11.06 66 鉱石山 1205 2013.07.28
17 鬼怒沼山 2141 2009.08.18 67 十二ヶ岳 1201 2007.02.05
18 平ヶ岳 2141 1990.07.29 68 根本山 1199 2009.04.27
19 白砂山 2140 2002.04.27 69 笠丸山 1189 2014.05.18
20 湯ノ丸山 2101 1999.07.08 70 烏帽子岳(南牧村) 1182 2002.04.18
21 笠ヶ岳(尾瀬) 2058 2000.07.25 71 桧沢岳 1133 1997.12.24
22 仙ノ倉山 2026 2000.06.29 72 三峰山 1123 2010.06.02
23 景鶴山 2004 2005.05.04 73 王城山 1123 2013.07.31
24 平標山 1984 2000.03.19 74 妙義山 1104 1
25 茂倉岳 1978 2000.09.28 75 小沢岳 1089 2013.03.23
26 巻機山 1967 1990.09.09 76 高岩 1084 1
27 谷川岳 1963 1996.08.03 77 父不見山 1047 2009.12.07
28 万太郎山 1954 2005.09.28 78 物語山 1019 1999.02.23
29 朝日岳 1945 2000.09.20 79 鹿岳 1015 1997.11.01
30 八間山 1935 2013.06.09 80 鳴神山 980 1999.05.03
31 皿伏山 1917 2014.08.05 81 栗生山 968 2014.11.13
32 袈裟丸山 1876 2004.05.26 82 四ッ又山 900 2013.03.21
33 笠ヶ岳(谷川) 1852 2000.09.20 83 御堂山 878 2013.03.10
34 大水上山 1840 2006.11.26 84 黒滝山 870 2007.05.20
35 赤城山・黒桧山 1828 1988.03.20 85 大桁山 836 2007.05.21
36 丹後山 1809 2006.11.26 86 有笠山 820 2013.03.06
37 大源太山 1764 2000.09.19 87 岩櫃山 802 2013.04.04
38 武能岳 1760 2000.09.28 88 嵩山 789 2013.04.04
39 浅間隠山 1757 2003.01.18 89 戸神山 772 ***.**.**
40 エビ山 1744 2013.06.09 90 天狗山 667 2013.03.07
41 白毛門 1720 2000.09.20 91 荒神山 624 2014.11.13
42 鼻曲山 1655 1999.07.01 92 桜山 591 2002.12.13
43 鹿俣山 1637 2014.08.24 93 石尊山 571 2014.01.07
44 三国山 1636 2005.09.28 94 牛伏山 491 2013.03.04
45 阿能川岳 1611 2007.04.15  95 吾妻山 481 2014.01.28
46 稲包山 1598 2007.05.24  96 崇台山 299 2013.03.26
47 諏訪山(上野村) 1549 2002.04.19  97 茶臼山 294 2014.01.28
48 赤久縄山 1522 1999.12.16  98 太田金山 236 2014.01.12
49 天丸山 1508 2002.05.07  99 観音山 227 2013.03.26
50 榛名山・掃部ヶ岳 1449 2000.04.02 100 庚申山 189 2014.01.12

戻る

群馬百名山

2017.09.05

1m未満の数値は四捨五入、山名は「日本の山岳標準」(国土地理院発行)に準拠、登頂日は登頂日叉は山行報告の日付で、
複数回登頂では初回の登頂日叉は山行報告日とする。

戻る

98座/100座   残2座