2019.08.28
 標高は四捨五入とした。武;奥武蔵.秩父   雲;雲取山.両神山
            
奥;奥多摩     西;西上州.妙義山.荒船山
            大;大菩薩嶺    金;金峰山.甲武信
    
 98座/100座 残2座
 №     山  名 標高(m)   登頂日     備考  №     山  名 標高(m)   登頂日      備考
1 三宝山(雲金) 2483 1986.12.30 51 丸山() 960 2016.01.28
2 甲武信ヶ岳(雲金) 2475 1986.12.29 52 塚山(雲西 954 2016.03.26
3 木賊山(雲金) 2469 53 藤棚山(武奥) 920 2000.12.22
4 武信白岩山(雲金) 2290 1986.12.30 54 二子山(武) 883 2014.11.15
5 水晶山(雲大金) 2158 2018.06.28 55 堂平山(武) 876 2015.04.12
6 古礼山(雲大金) 2112 2018.06.28 56 大反山(武) 854 2016.03.30
7 唐松尾山(雲大) 2109 2000.11.26 57 伊豆ヶ岳(武) 851 1998.02.19
8 雁坂嶺(雲金) 2289 1986.12.29 その2  58 甲仁田山() 847 2016.03.17
9 飛龍山(雲奥大) 2077 2000.11.24 59 笠山() 837 1999.04.14
10 十文字山(雲金) 2072 2009.09.10 60 猪狩山(雲) 822 2016.02.27
11 和名倉山() 2036 2000.11.25 61 正丸山(武) 780 2016.02.02
12 雲取山(雲奥大) 2017 1986.12.13 62 四阿屋山() 772 1995.03.11
13 竜喰山(雲大) 2012 2017.05.29 その2 63 大霧山() 767 1999.04.14
14 東仙波(雲大) 2003 2000.11.25 64 関八州見晴台() 760 2009.05.04
15 大常木山(雲大) 1962 2018.11.03 65 若御子山() 735 2016.03.30
16 笠取山(雲大) 1953 2000.11.26 66 観音山(雲西) 698 2014.11.15
17 芋ノ木ドッケ(雲奥大) 1946 2001.11.22 67 皇鈴山(武) 679 2015.01.11
18 白岩山(雲奥大) 1921 1986.12.13 68 登谷山() 668 2015.01.11
19 赤沢山(雲) 1819 2019.08.26 69 金比羅山(武奥) 660 2000.12.22
20 三国山(雲西金) 1834 2016.09.01 70 品刕(武) 639 2016.03.02
21 白泰山(雲) 1794 2016.08.14 71 日向山() 633 2014.05.24
22 両神山(雲西) 1723 1988.04.30 72 破風山(武) 627 2014.11.20
23 酉谷山(武奥) 1718 2000.06.18 73 横隈山() 594 2016.02.07
24 七跳山(武奥) 1651 2016.06.27 74 般若山() 590 2016.03.02
25 帳付山(西) 1619 2002.05.07 75 簑山(武) 587 2015.04.18
26 大平山(武奥) 1603 2016.06.27 76 釜伏山(武) 582 2016.02.24
27 天目山(武奥) 1576 2016.06.27 77 越上山(武) 567 2016.02.04
28 霧藻ヶ峰(雲奥) 1523 2001.11.22 78 釜ノ沢五峰(武) 565 2016.03.02
29 宗四郎山(雲西) 1510 79 楢抜山(武奥) 554 2016.03.01
30 南天山(雲西) 1483 2009.06.12 80 不動山(武) 549 2016.02.24
31 蕎麦粒山(武奥) 1473 1997.12.19 81 陣見山() 531 2014.12.25
32 赤岩岳(西) 1440 2002.04.23 82 雨乞山(武) 510 2016.02.24
33 熊倉山(武雲) 1427 1999.04.27 83 大仁田山(武) 506 2016.03.01
34 矢岳() 1358 2005.06.06 84 宝登山(武) 497 2004.02.11
35 秩父槍ヶ岳(雲西) 1341 2009.06.20 85 大高山(武奥) 493 2016.02.11
36 妙法ヶ岳(雲) 1329 2001.11.22 86 大築山() 466 2016.02.16
37 武甲山() 1295 1999.02.05 87 新柵山() 491 2016.02.16
38 大持山(武) 1294 1998.02.23 88 天覚山(武) 446 2016.02.11
39 有間山(武奥) 1214 2000.12.22 89 弓立山(武) 427 2015.02.27
40 諏訪山(西) 1207 2014.01.25 90 雷電山(武) 418 2016.02.09
41 二子山(雲西) 1166 1999.04.01 91 大高取山() 376 2014.05.10
42 天理岳(雲西) 1150 2016.11.20 92 物見山(武) 375 2014.05.16
43 両見山() 1115 2016.04.06 93 官ノ倉山(武) 344 1999.06.10
44 秩父御岳山() 1081 2002.06.02 94 御嶽山() 343 2016.02.10
45 大峰() 1062 2016.08.14 95 鐘撞堂山() 330 1999.06.10
46 武川() 1052 1998.02.23 96 日和田山(武) 305 1999.06.08
47 父不見山(雲西) 1047 2009.12.07 97 仙元山(武) 299 2015.02.20
48 蕨山(武奥) 1044 1998.02.23 98 多峰主山(武奥) 271 2016.02.09
49 城峯山(武) 1038 2000.01.05 99 天覧山(武) 197 1998.05.09
50 棒ノ折山(武奥) 969 1997.11.27 100 阿須山(狭山) 189 2016.01.27
戻る
戻る
埼玉百名山