1m未満の数値は四捨五入、山名は「日本の山岳標準」(国土地理院発行)に準拠、荒川前岳(3068m)、農鳥岳(3051m)、浄土山(2834m)、
宝剣岳(2931m)、間ノ岳(2907m)、赤椰岳(2798m)、麦草岳(2733m)、栗沢山(2714m)、茶臼山(2658m)、三ッ頭(2580m)、西岳(2398m)はそ
れぞれ主峰の付属の山とされている。
 その他の3000m峰として、富士山・白山岳(3758m)、小赤石岳(3081m)、荒川前岳(3068m)、中白根山(3055m)、農鳥岳(3026m)、
乗鞍岳・大日岳(3014m)、立山・雄山(3003m)などがある。

私が登った日本の山岳標高100位の記録です。山名は「日本の山岳標準」(国土地理院発行)に準拠したもので、一位は富士山、続いて北岳、奥穂高岳と続き、3000mの最後が21位で聖岳、100位は新蛇抜山となっている。

日本の山岳標高100位

(2012.07.28 完登)

2012.07.31

     山  名  標高(m)     登頂日       山  名   標高(m)      登頂日
 1 富士山   3776  1995.07.02  51 黒部五郎岳   2840  1990.08.11
 2 北岳   3192  1989.10.09  52 横岳   2829   1985.10.10 
 3 奥穂高岳   3190  1988.07.30  53 祖母岳   2825  1990.08.13
 4 間ノ岳   3189  1989.10.09  54 針ノ木岳   2821  1991.09.23
 5 槍ヶ岳  3180  1990.08.16  55 大沢岳   2819  2012.07.28
 6 東岳(悪沢岳)   3141  1992.08.10  56 兎岳   2818  1992.08.11
 7 赤石岳   3120  1992.08.10  57 五竜岳   2814  1991.09.22
 8 涸沢岳   3110  1988.07.30  58 東天井岳   2814  2009.08.03
 9 北穂高岳   3106  1988.07.30  59 抜戸岳   2813  1993.09.13
 10 大喰岳   3101  1999.10.26  60 杓子岳   2812  1991.08.05
 11 前穂高岳  3090  1994.10.09  61 中盛丸山   2807  1992.08.11
 12 中岳   3084  1999.10.26  62 阿弥陀岳   2805  2002.07.20
 13 荒川中岳   3083  1992.08.10  63 上河内岳   2803  1992.08.12
 14 御獄山   3067  1995.08.25  64 小河内岳   2802  1992.08.08
 15 農鳥岳(西)   3051  1989.10.09  65 アサヨ峰   2799  2002.09.01
 16 塩見岳   3047  1992.08.07  66 蓮華岳   2799  2001.08.19
 17 仙丈ヶ岳   3033  1986.09.22  67 薬師ヶ岳   2780  1986.10.11
 18 南岳   3033  1999.10.26  68 高嶺   2779  1986.10.12
 19 乗鞍岳   3026  1992.09.06  69 熊沢岳   2778  1985.09.23
 20 立山(大汝山)   3015  1995.08.05  70 剣御前   2777  1995.08.08
 21 聖岳   3013  1992.08.11  71 赤岩岳   2769  2011.08.28
 22 剱岳   2999  1995.08.08  72 横通岳   2767  2009.08.03
 23 黒岳(水晶岳)   2986  1990.08.13  73 大籠岳   2767  2010.07.24
 24 甲斐駒ヶ岳   2967  1986.09.23  74 小蓮華山   2766  1998.08.20
 25 木曽駒ヶ岳   2956  1985.09.21  75 地蔵岳   2764  1986.10.11
 26 白馬岳   2932  1991.08.05  76 燕岳   2763  1990.08.17
 27 薬師岳   2926  1990.08.10  77 硫黄岳(八ヶ岳)   2760  1985.10.10
 28 野口五郎岳   2924  1993.09.12  78 西岳   2758  2009.08.02
 29 鷲羽岳   2924  1990.08.12  79 樅沢岳   2755  1990.08.15
 30 大天井岳   2922  1990.08.16  80 スバリ岳   2752  1991.09.23
 31 西穂高岳   2909  1995.10.08  81 駒津峰   2752  1986.09.23
 32 白馬鑓ヶ岳   2903  1991.08.05  82 仙涯嶺   2734  2005.09.10
 33 赤岳   2899  1983.06.04  83 笹山   2733  2010.07.23
 34 笠ヶ岳   2897  1993.09.14  84 将棊頭山   2730  2005.09.17
 35 広河内岳   2895  2010.07.24  85 檜尾岳   2728  1985.09.22
 36 鹿島槍ヶ岳   2889  1991.09.22  86 烏帽子岳(南ア)   2726  1992.08.08
 37 別山   2880  1995.08.05  87 小太郎山   2725  2006.10.01
 38 龍王岳   2872  1994.07.31  88 権現岳   2715  2000.05.27
 39 旭岳   2867  2010.08.05  89 南真砂岳   2713  2010.08.21
 40 蝙蝠岳   2865  2005.08.28  90 白山   2702  1989.07.30
 41 空木岳   2864  1985.09.23  91 北荒川岳   2698  2007.08.02
 42 赤牛岳   2864  2003.08.31  92 唐松岳   2696  1991.05.18
 43 真砂岳   2861  2010.0821  93 阿部荒倉岳   2693  2007.08.02
 44 双六岳   2860  2003.08.30  94 鋸岳   2685  2010.09.12
 45 常念岳   2857  1984.08.01  95 赤沢岳   2678  1991.09.23
 46 三沢岳   2846  2000.10.19  96 蝶ガ岳   2677  1984.08.01
 47 三ッ岳   2845  1993.09.12  97 東川岳   2671  1985.09.22
 48 三俣蓮華岳   2841  2003.08.30  98 赤沢山   2670  2009.08.02
 49 南駒ヶ岳   2841  2005.09.10  99 爺ガ岳   2670  1991.09.22
 50 観音ヶ岳   2840  1986.10.11  100 新蛇抜山   2667  2007.08.02

戻る