№     点 名   山  名   標高(m)  5万図(2.5)    探訪記録          備 考
1 起会   35.28   深谷 2019.03.29   
長谷   82.73   熊谷 2019.04.04   
石坂  物見山 134.90   川越 2019.03.26    
伊古  二ノ宮山 131.68   熊谷 2019.03.26   
埼玉   35.65   熊谷 2019.06.02  その2 2019.07.08
上中条   24.69   深谷 2019.03.29   
品藾  品刕 639.10   三峰 2016.03.02   
  629.00   秩父 2018.03.27   
北川   816.32   秩父 2018.03.15   
10  武甲山  武甲山 1295.40   秩父 1999.02.05   
11  青柳   34.64   川越 2019.03.1  
12  両神山  両神山剣ヶ峰 1723.33   万場 1988.04.30   
13  下鹿山   98.36   川越 2019.05.08   
14  福岡   37.77   大宮 2019.03.21   
15  小堤   18.24   川越 2019.03.21   
16  高倉    39.83  川越 2019.05.10   
17  矢那瀬  陣見山 531.03   寄居 2014.12.25  その2 2022.09.28 
18  太駄  横隅山 593.47   寄居 2016.02.07   
19  黒谷  簑山 581.50   寄居 2015.04.18   
20  雨乞山  雨乞山 657.68   寄居 2018.03.24   
21  勝呂  金勝山 263.44   寄居(寄居) 2019.06.20   
22  水野   70.90   青梅 2019.03.18   
23  大塚  長久保ノ頭 1065.79   万場 2009.12.07  父不見山からの縦走で探訪
24  青山  仙元山 298.86   熊谷 2019.06.20   
25  下小鹿野   408.73   寄居(皆野) 2019.05.08   
26  観音山  観音山 698.17   万場 2014.11.15   
27  亀久保   53.73   川越 2019.03.21   
28 白石  和名倉山 2036.15   三峰 2000.11.25   
29  峰岸   15.58   大宮 2019.03.27   
30  大谷別所地上   13.45   大宮 2019.04.09   
31  鶴馬   24.18   大宮 2019.03.21   
32  四期萩   1188.27   三峰 2019.05.26   
33  片山   47.95   東京西北部 不可   自衛隊訓練地 進入不可
34  白泰  白泰山 1794.11   三峰 2016.08.14   
35  小三國  ブドー沢の頭 1658.30   万場    
36  上谷ケ貫  阿須山 188.63   青梅 2019.03.18   
37 高虫    14.78  鴻巣 2019.03.27   
38  黒浜   9.68   大宮 2019.03.27  
39  慈恩寺    17.72   大宮 2019.03.27  
40  西金野井   6.85   野田 2019.04.13   
41  下吉羽   8.51   水海道 2019.04.13   
42  南篠崎   12.46   鴻巣 2019.04.13   
43  中島 19.82   大宮 2018.08.10   
44  下笹目 32.35   東京西北部 不可   下水道研修センター、入館不可
45  東貝塚   18.56   東京東北部 2019.04.09   設置地に住居建設、確認できず
46  花田   3.77   野田 2019.05.10   
47  八條   3.06   野田  2019.05.10   
戻る
埼玉県・二等三角点
戻る
2022.09.30