年度 | 山行日 | 山行記録、他 | 備 考 |
1995 | 07.01-02 | 1995.07.01 夜間登山(弾丸登山) | 1回目 |
1996 | |||
1997 | 12.06-07 | 記録なし 南米・チンボラソ峰登山のトレーニング、8合目まで | |
1998 | 10.09-10 | 記録なし 海外トレッキングの高度順応、ゴーキョ・ピークへ | 2回目 |
1999 | 06.19-20 | 記録なし テント泊 野火止山の会と合同山行 海外トレッキングの高度順応、7月チベット・トレックへ |
3回目 |
2000 | 07.30-31 | 記録なし テント泊 下山時にコースを間違えてトラバースする サミットの高度順応、8月ダンプス・ピークへ |
4回目 |
2001 | |||
2002 | 06.22-23 | 記録なし テント泊 海外トレッキングの高度順応、未踏峰・タシカン峰へ |
5回目 |
2003 | |||
2004 | 06.26-27 | 2004.06.26 テント泊 野火止山の会と合同山行 海外トレッキングとサミットの高度順応 7月プルクン峰、8月バルトロ氷河、10月マカルーBCへ |
6回目 |
2005 | |||
2006 | |||
2007 | |||
2008 | |||
2009 | |||
2010 | 10.01-02 | 2010.10.01 テント泊 白山岳で三角点探訪 海外トレッキングの高度順応 アンナプルナ、ダウラギリ山群へ |
7回目 |
2011 | |||
2012 | 09.21-22 | 2012.09.21 テント泊 9/21午後山頂、9/22午前山頂 海外トレッキングとサミットの高度順応 9月メラ・ピーク、10月ロルワーリン山群へ |
8回目/9回目 |
2013 | 10.03-04 | 2013.10.03 テント泊 海外トレッキングとサミットの高度順応 インドヒマラヤ・カンチェンジュンガ写真トレック、 11月メラ・ピーク&チョルドン・ピーク写真トレックへ |
10回目 |
2014 | |||
2015 | |||
2016 | |||
2017 | 09.09-10 | 2017.09.09 テント泊 | 11回目 |
09.14-15 | 2017.09.14 テント泊 この後 ネパールのChulu far Esat(6059m)へ向かう 終了後 Ampphu Lapcha La~Mera Laの写真トレックへ | 12回目 | |
2018 | |||
2019 | |||
2020 | |||
2021 | |||
2022 | |||
2023 | |||
2024 | |||
2025 |