私が登った栃木百名山の記録です。

信州100名山

2016.09.04

戻る

    山名  標高(m)   登頂日     山名  標高(m)   登頂日
 1 戸隠山  1904  1988.09.23  51 唐松岳 2696  1991.05.18
 2 高妻山 2353 1989.07.08  52 五竜岳 2814  1991.09.22
 3 戸隠西岳 2053 1  53 鹿島槍ヶ岳 2889  1991.09.22
 4 飯縄山 1917 1989.07.09  54 爺ヶ岳 2670 11991.09.22
 5 黒姫山  2053 1988.09.24  55 針ノ木岳 2821 11991.09.23
 6 荒倉山  1432 1  56 蓮華岳 2799 12001.08.19
 7 虫倉山  1378 1  57 烏帽子岳 2628 11993.09.11
 8 雨飾山  1963 1997.10.16  58 野口五郎岳 2924  1993.09.12
 9 天狗原山  2197 2015.09.23  59 鷲羽岳 2924 11990.08.12
 10 大渚山  1566 2015.09.24  60 三俣蓮華岳 2841 12003.08.30
 11 堂津岳  1927 2006.05.15  61 餓鬼岳 2647 12000.10.07
 12 東山  1849 2011.05.21  62 有明山 2268 12000.10.15
 13 聖山  1447 1  63 燕岳 2763  1990.08.17
 14 冠着山  1252  64 大天井岳 2922 11990.08.16
 15 子檀嶺岳  1223 1  65 常念岳 2857 11984.08.01
 16 独鈷山  1266 1  66 蝶ヶ岳 2677  1984.08.01
 17 美ヶ原  2034 ****.**.**  67 大滝山 2616 12009.08.05
 18 鉢伏山  1928 1997.07.21  68 槍ヶ岳 3180 11990.08.16
 19 霧ヶ峰  1925 1967.07.17  69 奥穂高岳 3190 11988.07.30
 20 八ヶ岳・赤岳  2899 1983.06.04  70 焼岳 2455 11992.09.05
 21 蓼科山  2530 1989.06.04  71 霞沢岳 2646 11994.09.24
 22 八ヶ岳・天狗岳  2646 1999.03.23  72 乗鞍岳・剣ヶ峰 3026  1992.09.06
 23 北横岳  2480 1991.02.10  73 御嶽山 3067  1995.08.25
 24 斑尾山  1382 1  74 鉢盛山 2446 11999.06.03
 25 鍋倉山  1289 1  75 小秀山 1982 21
 26 高社山  1351 211  76 経ヶ岳 2296  2000.10.31
 27 鳥甲山  2038 1  77 木曽駒ヶ岳 2956  1985.09.21
 28 苗場山  2145 1991.09.07  78 空木岳 2864  1985.09.23
 29 佐武流山  2192 2002.04.28  79 南駒ヶ岳 2841 12005.09.10
 30 白砂山  2140 2002.04.27  80 安平路山 2363 12005.09.11
 31 岩菅山  2295 2003.10.05  81 風越山 1535 21
 32 志賀山  2037 1..  82 南木曾山 1679 12001.06.25
 33 笠ヶ岳  2076 2003.10.06  83 富士見台 1720  21
 34 横手山  2305 2003.10.06  84 恵那山 2191  1992.04.29
 35 御飯岳  2160 2015.07.26  85 大川入山 1908  2011.06.09
 36 四阿山  2354 1990.05.13  86 茶臼山 1415 21
 37 烏帽子岳  2066 1999.07.08  87 守屋山 1650  2005.02.22
 38 太郎山  1164 21  88 戸倉山 1681  2009.01.28
 39 東・籠ノ登山  2227 1999.07.08  89 鬼面山 1889 2
 40 浅間山  2568 1995.11.05  90 入笠山 1955 1994.04.10
 41 鼻曲山  1655 1999.07.01  91 南ア・鋸岳 2685 12010.09.12
 42 荒船山  1423 1988.02.13  92 甲斐駒ヶ岳 2967  1986.09.23
 43 茂来山  1718 2  93 仙丈ヶ岳 3033  1986.09.22
 44 御座山  2112 1989.06.03  94 塩見岳 3047  1992.08.07
 45 天狗山  1882 2016.09.02  95 赤石岳 3120 11992.08.10
 46 甲武信ヶ岳  2475 11986.12.14  96 聖岳 3013 11992.08.11
 47 国師ヶ岳  2592 11987.05.02  97 茶臼岳 2604  1992.08.12
 48 金峰山  2599 11987.04.29  98 光岳 2591 11992.08.13
 49 小川山  2418 12009.09.11  99 池口岳 2392 12001.06.17
 50 白馬岳  2932 11991.08.05  100 熊伏山 1653 12000.11.03

81/100座   残り19座

戻る

1m未満の数値は四捨五入、山名は「日本の山岳標準」(国土地理院発行)に準拠、登頂日は登頂日叉は山行報告の日付で、複数回登頂では初回の登頂日叉は山行報告日とする。

 信州百名山は、長野市の故清水栄一さんが少年の頃より山に親しみ、山を愛して数十年、長野県内の山々をくまなく歩き尽くした中から、
名峰として選定したものです。 山はそれぞれの顔を持ち、それぞれの良さを持っている。

信州百名山を選ぶに当たって、次のような基準によることにした。(清水栄一)
 1.1000m以上の標高を持つこと。
 2.山容が秀で、登高意欲の対象となる山であること。
 3.一つの山脈または山域の最高峰または代表的な山であること。
 4.その頂が厳密に長野県内、またはその県境にあること。
 5.全部自分でその頂きに立った山であること。