山名  標高(m)  登頂日    山名  標高(m)  登頂日
 1 利尻山  1719   1987.08.07   51 黒部五郎岳  2840  1990.08.11
 2 羅臼岳  1661    1988.08.11  52 水晶岳(黒岳)  2986  1990.08.13
 3 斜里岳   1545    1988.08.13  53 鷲羽岳  2924 1990.08.12
 4 雌阿寒岳   1499    1988.08.09  54 槍ヶ岳  3180  1990.08.16
 5 旭岳  2290    1993.08.06  55 奥穂高岳  3190 2006.08.12
 6 トムラウシ  2141   1987.08.03  56 常念岳  2857  1984.08.01
 7 十勝岳  2077   1988.08.15  57 笠ヶ岳  2897  1993.09.14
 8 幌尻岳   2052   1993.08.09  58 焼岳  2455  1992.09.05 2009.12.26
 9 後方羊蹄山   1893   1988.08.08  59 乗鞍岳  3026  1992.09.06
 10 岩木山  1625   0990.09.22  60 御嶽山  3063  1995.08.26
 11 八甲田山  1585   0990.09.23  61 美ヶ原  2034  ****.**.**
 12 八幡平   1614   1991.10.10  62 霧ヶ峰  1925  1967.07.17
 13 岩手山   2041   1987.05.29  63 蓼科山  2530 1989.06.04
 14 早地峰山  1913   1990.07.14  64 赤岳  2899 1983.06.04
 15 鳥海山  2237   1984.08.10  65 両神山  1724 1988.04.30
 16 月山   1980   1993.07.04  66 雲取山  2018 1986.12.13
 17 大朝日岳  1870   1984.08.07  67 甲武信岳  2475 1986.12.29
 18 蔵王山  1841   1993.10.02  68 金峰山  2598 1987.04.29
 19 飯豊山   2105   1985.08.05  69 瑞牆山  2230 1988.07.03
 20 吾妻山   2035   1985.08.08  70 大菩薩嶺  2057 1988.12.11
 21 安達太良山  1700   1985.08.10  71 丹沢山  1567  ****.**.**
 22 磐梯山  1819   1988.05.01  72 富士山  3776  2004.06.26
 23 会津駒ヶ岳  2132   1990.06.23  73 天城山  1407  1988.11.27
 24 那須岳   1917  ****.08.09  74 木曽駒ヶ岳  2956 1985.09.21
 25 越後駒ヶ岳  2003   1997.09.29  75 空木山  2864 2005.09.10
 26 平ヶ岳  2140   1990.07.29  76 恵那山  2190 1992.05.29
 27 巻機山   1962   2005.03.25  77 甲斐駒ヶ岳  2966 1986.09.23
 28 燧ケ岳  2356   1985.05.01  78 仙丈ケ岳  3033 1986.09.22
 29 至仏山   2228   1984.05.17  79 鳳凰山  2840 1986.10.11
 30 谷川岳   1963   2000.09.28  80 北岳  3192 2000.08.27
 31 雨飾山   1963   1997.10.16  81 間ノ岳  3189 1989.10.09
 32 苗場山   2145   1991.09.07  82 塩見岳  3047 1992.08.07
 33 妙高山  2446   1988.09.18  83 悪沢岳  3141  1992.08.10
 34 火打山   2462   1988.09.17  84 赤石岳  3120 1992.08.10
 35 高妻山   2353   1989.07.08  85 聖岳  3013 1992.08.11
 36 男体山   2484   1989.09.17  86 光岳  2591 1992.08.13
 37 日光白根山  2578   1989.09.10  87 白山  2702 1989.07.30
 38 皇海山  2144   1990.11.06  88 荒島岳  1524 1991.06.27
 39 武尊山  2158   1987.11.01  89 伊吹山  1377 1989.08.04
 40 赤城山   1828   1988.03.20  90 大台ヶ原  1695 1990.05.26
 41 草津白根山   2165   1990.06.17  91 大峰山  1800 1990.05.04
 42 四阿山  2333   1990.05.13  92 大山  1711 1984.11.23
 43 浅間山   2568   1995.11.05  93 剣山  1955 1990.04.29
 44 筑波山    876   1988.11.13  94 石鎚山  1982 1990.04.30
 45 白馬山   2932   1991.08.04  95 久住山  1791 1987.12.31
 46 五竜岳   2814   1991.09.22  96 祖母山  1757 1989.08.10
 47 鹿島槍ヶ岳   2889   1991.09.22  97 阿蘇山  1592 1989.08.09
 48 剱岳   2998   2002.07.30  98 韓国岳  1700 1987.12.29
 49 立山   3015   1995.08.05  99 開聞岳   922 1987.12.28
 50 薬師岳   2926   2008.08.08  100 宮之浦岳  1935 1989.08.06

戻る

2010.01.25

日 本 百 名 山 (完登)

1997.10.16 雨飾山 で百名山完登する。

戻る