点 名 | 山 名 | 標高(m) | 5万図 | 探訪記録 | 備 考 |
徳丸 | 34.44 | 赤羽 | 2019.02.18 | ||
高根 | 194.03 | 青梅 | 2019.02.18 | ||
三鷹村 | 57.94 | 吉祥寺 | 2019.02.20 | ||
東京(大正) | 25.36 | 東京西南部 | |||
上沼部 | 40.80 | 東京西南部 | 2019.02.17 | ||
連光寺村 | 161.75 | 武蔵府中 | 2019.02.20 2022.12.04 |
||
雲取山 | 2017.13 | 雲取山 | 1986.12.13 | ||
大島 | 三原山 | 603.36 | 大島南部 | 大島 | |
銭州 | 8.14 | 御蔵島 | 銭州 | ||
ベヨネース列岩 | 4.15 | 八丈所属諸島 | ベヨネース列岩 | ||
須美寿島 | 6.51 | 八丈所属諸島 | 東小島(須美寿島) | ||
伊豆鳥島 | 55.36 | 八丈所属諸島 | 鳥島 | ||
西之島 | 17.37 | 小笠原諸島 | 西之島 | ||
北硫黄島 | 2.68 | 小笠原諸島 | 北硫黄島 | ||
南硫黄島 | 3.97 | 火山列島 | 南硫黄島 | ||
南鳥島 | - | 火山列島 | 南鳥島 | ||
沖/鳥島 | - | 火山列島 | 沖/鳥島 |
写真
徳丸: 高根:
三鷹村:
東京(大正): 上沼部:
連光寺村:
雲取山: 大島: