私が登った栃木百名山の記録です。

栃木100名山

2018.08.27

1m未満の数値は四捨五入、山名は「日本の山岳標準」(国土地理院発行)に準拠、登頂日は登頂日叉は山行報告の日付で、複数回登頂では初回の登頂日叉は山行報告日とする。

戻る

98/100座   残り2座

    山名  標高(m)   登頂日     山名  標高(m)   登頂日
 1 白根山  2578 1989.09.10  51 根本山 1199 2009.04.27
 2 男体山  2486 1989.09.17  52 富士山 1184 2013.09.10
 3 女峰山 2483  2002.05.24  53 熊鷹山 1169 2009.04.27
 4 錫ヶ岳 2388  2008.09.10  54 氷室山 1154 2013.05.24
 5 大真名子山  2375 2010.05.29   55 安戸山 1152 2013.09.13
 6 太郎山  2368 2001.07.30  56 若見山 1126 2013.09.09
 7 温泉ヶ岳  2333 2010.06.11   57 葛老山 1124 2013.05.21
 8 根名草山  2330 2010.06.12  58 鳴虫山 1104 1999.05.01
 9 金精山  2244 2014.05.30  59 南平山 1007 2013.05.21
 10 燕巣山  2222 2017.09.04   60 鶏鳴山 961 2012.12.11
 11 黒岩山  2163 2009.08.18  61 尾出山 933 2012.12.16
 12 皇海山  2144 1990.11.06  62 外山 880 2013.01.04
 13 奥鬼怒山   2141 2009.08.18  63 石裂山 879 2000.11.18
 14 台倉高山  2067 2018.08.26   64 火戸尻山 852 2016.06.10
 15 帝釈山  2060 1992.06.14  65 笹目倉山 800 2012.12.11
 16 赤薙山  2010 2002.08.24  66 羽賀場山 775 2009.12.19
 17 鋸山  1998 1990.11.06  67 鳴蟲山 725 2013.01.29
 18 黒檜山  1976  2003.10.20  68 大鳥屋山 693 2013.01.08
 19 田代山  1971 1992.06.14  69 花瓶山 690 1
 20 後袈裟丸山  1958 2004.05.26  70 鶏岳 668 2013.01.31
 21 三本槍山  1917 2001.07.20  71 不動岳 665 2013.01.08
 22 茶臼岳(那須岳)  1915  1982.08.09  72 仙人ヶ岳 663 2009.12.14
 23 大佐飛山  1908 2005.04.08  73 赤雪山 621 2009.12.14
 24 朝日岳  1896 1982.08.09  74 三峰山 605 2013.01.26
 25 庚申山  1892 1990.11.06  75 谷倉山 599 2013.01.26
 26 大倉山  1885 2015.05.28  76 毘沙門山 587 2013.01.04
 27 日留賀岳  1849 2005.06.14  77 古賀志山 583 2010.06.06
 28 社山  1827 2003.10.20  78 二股山 570 2009.12.20
 29 釈迦ヶ岳  1795 2014.09.09  79 本山 562 2013.01.23
 30 男鹿岳  1777 2004.04.03  80 萬蔵山 534 1
 31 南月山  1776 2012.08.27  81 雨巻山 533 2013.02.05
 32 鶏頂山  1765 2014.09.09  82 高峯 520 2013.02.05
 33 黒滝山  1754 2005.04.08  83 鞍掛山 492 2013.01.20
 34 半月山  1753 2013.09.06  84 石尊山 486 2010.01.20
 35 白笹山  1719 2013.08.26  85 鷲子山 468 2013.03.02
 36 前黒山   1678 2013.09.10  86 羽黒山 458 2013.01.11
 37 高山  1668 2013.05.18  87 行道山 442 2009.12.08
 38 明神ヶ岳  1595 2015.04.16  88 鶏足山 432 2013.02.28
 39 荒海山  1580 2009.03.15  89 晃石山 419 2009.12.06 
 40 夕日岳  1526 2000.11.19  90 多気山 377 2013.01.11
 41 薬師岳  1420 2000.11.19  91 松倉山 345 2013.03.021
 42 弥太郎山  1392 2013.09.12  92 岩山 328 2009.12.20
 43 古峰ヶ原  1378  2010.05.131  93 諏訪岳 324 2013.01.05
 44 横根山  1373 2010.05.13  94 大小山 314 2013.01.05
 45 持丸山  1366 2013.09.21  95 高館山 302 2013.02.05
 46 芝草山  1342 2013.09.20  96 芳賀富士 272 2013.02.28
 47 月山  1287 2015.05.22  97 両崖山 251 2009.12.08
 48 地蔵岳  1274 2013.06.03  98 唐沢山 240 2013.01.05
 49 備前楯山  1272 2013.04.09  99 三毳山 229 2013.03.27
 50 塩沢山   1264 2013.09.22  100 鎌倉山 216 2013.02.28

戻る