№   点名  標高(m)        山    名   登頂日 図幅名 備考
1 1 国師岳Ⅱ 2483.49 三宝山 1986.12.30 金峰山
2 3 破風 2468.48 木賊山 金峰山
3 3 破不山 2317.83 西破風山(破風山) 1986.12.30 雁坂峠
4 3 雁坂 2289.41 雁坂嶺 1986.12.29 雁坂峠 その2 2018.06.29
5 4 東破風 2178.16 雁坂峠 雁坂峠 (山梨県の三角点)
6 2 釜川村 2112.27 古礼山 2018.06.28 雁坂峠
7 3 唐松尾 2109.27 唐松尾山 2000.11.26 雁坂峠
8 3 十文字 2072.13 十文字山 2009.09.10 居倉 (長野県の三角点)
その2 2019.08.25
9 3 比竜 2069.17 飛龍山 2000.11.24 雲取山 その2 2017.05.29
10 2 白石 2036.15 和名倉山 2000.11.25 雲取山
11 1 雲取山 2017.131 雲取山 1986.12.13 雲取山
12 2 大常木 2011.88 竜喰山 2017.05.29 雲取山
13 3 将監 2003.22 東仙波 2000.11.25 雲取山
14 3 大洞 1949.34 三ツ山 2018.10.03 雲取山
15 3 白岩 1921.27 白岩山 1986.12.13 雲取山
16 3 梓山 1849.97 悪石 2019.08.26 居倉 (長野県の三角点)
17 3 燧石 1828.02 八丁頭 2018.06.28 雁坂峠
18 3 若沢 1819.09 赤沢山 2019.08.26 中津峡
19 3 樅谷 1795.96 モミ谷ノ頭 2019.05.17 中津峡
20 2 白泰 1794.11 白泰山 2016.08.14 中津峡
21 2 両神山 1723.33 両神山剣ヶ峰 1988.04.30 両神山
22 2 小川 1718.03 酉谷山 2001.11.21 武蔵日原
23 3 東谷 1699.23 水松山 2001.11.22 雲取山
24 2 小三国 1658.30 ブドー沢ノ頭 両神山
25 3 高水峠 1618.63 ガク沢頭 居倉 (群馬県の三角点)
26 3 大平 1603.01 大平山 2016.07.27 武蔵日原
27 3 日原 1576.01 三ッドッケ(天目山) 2016.07.27 武蔵日原 (東京都の三角点
28 3 小若沢 1561.14 無名点、シャクナゲ尾根上 中津峡
29 3 戸場 1558.74 無名点、ヒルメシ尾根上 雁坂峠
30 3 松葉沢 1555.12 仁田小屋ノ頭 雲取山
31 3 桂平 1523.14 霧藻ヶ峰 1986.12.13 雲取山
32 3 尻梨 1507.29 尻無ノ頭 雲取山
33 3 金山沢 1504.66 八百 雁坂峠
34 3 梵天 1476.75 梵天ノ頭 1988.04.30 中津峡
35 3 滝川 1473.17 無名点、突出峠東 中津峡
36 3 仙還 1472.84 蕎麦粒山 1997.12.19 武蔵日原
37 3 浜平 1464.22 芋掘ドッケン 2019.05.25 中津峡
38 3 小品沢 1446.73 無名点、赤沢山北尾根上 中津峡
39 3 1426.50 熊倉山 1999.04.27 三峰
40 3 麻生 1369.56 登尾沢ノ頭 三峰
41 3 南山 1357.89 矢岳 2005.06.06 武蔵日原
42 3 中津 1348.11 高尾(タカウツ山) 2018.09.23 両神山
43 3 滝ノ沢 1333.62 滝ノ沢(倉明山) 2019.05.25 三峰
44 2 武甲山 1295.40 武甲山 1999.02.05 秩父
45 3 持山 1294.10 大持山 1998.02.23 秩父
46 3 水元 1232.92 水元 中津峡
47 3 有間 1213.44 タタラノ頭(有間山) 2000.12.22 武蔵日原
48 3 志賀坂 1207.42 諏訪山 2014.01.25 両神山
49 3 十二天 1206.57 十二天 2016.08.14 中津峡
50 3 中双里 1198.63 高ドア 中津峡
51 3 大谷 1195.39 大谷山 2018.05.05 長又
52 2 四期萩 1188.27 四期萩 2019.05.26 三峰
53 3 大血川 1181.03 榊山 2018.08.19 両神山
54 3 二子山 1165.81 二子山西岳 1999.04.01 両神山
55 3 小森 1115.18 両見山 2016.04.06 三峰
56 3 三峰 1101.37 三峰山 2017.05.20 三峰
57 3 天理岳 1083.87 天理岳の肩 2016.11.20 両神山
58 3 落合 1080.42 秩父御岳山 2002.06.02 三峰
59 3 大滝 1072.26 無名点、妙法ヶ岳北尾根上 2023.05.20 三峰
60 3 鳥頸 1070.86 滝入ノ頭 2017.06.20 武蔵日原
61 2 大塚 1065.79 大塚(長久保ノ頭) 2009.12.07 万場 父不見山にて
62 3 栃本 1062.29 大峰 2016.08.14 中津峡
63 3 箒平 1051.7 武川岳 1998.02.23 正丸峠
64 1 城峰山 1037.76 城峰山 2000.01.05 鬼石
65 3 白石山 996.98 白石山 2018.09.19 長又
66 3 丸山 960.38 丸山 2016.01.28 正丸峠
67 3 井戸地 958.34 長尾丸山 2017.05.16 原市場
68 3 塚山 954.00 塚山 2016.03.26 万場
69 4 小双里 931.02 無名点 2018.06.02 三峰
70 3 大黒山 922.94 大黒山 2017.05.20 三峰
71 3 岩茸 920.21 藤棚山 2000.12.22 原市場 その2 2017.05.11
72 4 甘六木向山 899.05 無名点 大黒山の西 2018.05.21 三峰
73 3 二子山 882.75 二子山雄岳 2014.11.15 正丸峠
74 3 正丸 879.11 無名点、刈場坂峠南東 2018.03.15 正丸峠
75 1 堂平山 875.91 堂平山 2015.04.12 安戸
76 4 槌打ドボウ 866.50 無名点 2018.05.21 三峰
77 3 幕岩 855.36 無名点、大田部峠西
    (太田部山)
2018.04.22 万場
78 3 大反 853.70 大反山 2016.03.30 秩父
79 3 伊豆岳 850.90 伊豆ヶ岳 1998.02.19 正丸峠
80 3 広河原 843.45 無名点、仙元尾根上 2017.05.12 武蔵日原
81 3 古里 842.26 黒山 2017.05.16 原市場
82 2 北川 816.32 無名点、飯盛山北西 2017.02.07 正丸峠
83 3 平萱 814.60 無名点、長沢南西 2018.05.17 長又
84 3 栗山 813.86 丸山 2017.03.04 秩父
85 3 大神楽 790.85 両詰山 2018.11.11 長又
86 3 岡本 789.89 無名点、秩父御岳山南南東 2018.03.31 三峰
87 3 大霧山 766.73 大霧山 1999.04.14 安戸
88 4 風見峠 776.69 無名点 2018.04.29 寄居
89 3 東家山 771.47 四阿屋山 1995.03.11 三峰
90 3 秩父 766.36 川越山 2016.02.02 正丸峠
91 4 門平 759.28 無名点、城峰山南東 2018.01.19 皆野
92 4 御岳林道 735.60 無名点 2018.03.31 三峰
93 4 遠土の上 732.85 無名点、秩父御岳山東 2018.04.08 三峰
94 3 城山 731.98 神山 2018.04.26 鬼石
95 3 峠前 718.46 無名点、風早峠南東 2018.04.29 鬼石
96 3 高篠 717.97 大棚山 2017.02.21 正丸峠
97 3 日尾 715.53 無名点、大久保山南東 2018.05.12 長又
98 3 久那 705.49 城山 2017.03.04 秩父
99 2 観音山 698.17 観音山 2014.11.15 長又
100 3 米山 695.62 無名点無、大田部峠南(米山) 2018.04.20 長又
101 3 大平 675.42 無名点、城峰山南(粟野山) 2018.04.12 皆野
102 3 椚平 667.05 無名点、檥峠北東 2017.02.07 正丸峠
103 3 定峰 665.20 無名点、丸山北西尾根上 2017.02.21 安戸
104 4 槌打 664.53 無名点、三峰山東北 2018.05.26 三峰
105 3 名栗 659.57 金毘羅山  2000.12.22 原市場 その2 2017.05.11
106 2 雨乞山 657.68 無名点、登谷山北西 2018.04.08 寄居
107 3 二本木 654.85 愛宕山 2015.01.11 安戸
108 2 品藾 638.98 品劦(白井指) 2016.03.02 三峰
109 4 長窪 629.28 小峰山 2018.01.19 皆野
110 2 629.00 無名点、豆口峠南 2018.03.27 原市場
111 3 破風山 626.53 破風山 2014.11.20 皆野
112 3 南川 622.65 中ノ沢ノ頭 2017.02.26 原市場
113 3 白久 622.64 無名点、聖尾根上 2018.04.08 三峰
114 3 高山 618.67 虚空蔵山 2018.05.20 正丸峠
115 4 笠山 616.76 無名点 2018.04.04 安戸
116 4 候メキ 614.00 無名点 2018.04.29 鬼石
117 4 大神 598.22 無名点、宝登山西(雨乞山) 2017.01.28 鬼石
118 2 太駄 593.47 横隈山 2016.02.07 鬼石
119 4 岡本 588.09 無名点、秩父御岳山南 2018.03.31 三峰
120 4 高牛 585.50 無名点、神山南東 2018.04.26 鬼石
121 4 大倉谷 583.52 無名点 2018.04.04 安戸
122 4 聖前 582.93 無名点、熊倉山北西 2018.05.26 三峰
123 2 黒谷 581.50 蓑山 2015.04.18 皆野
124 3 飯田 566.81 無名点、戸蓋峠南東 2018.11.11 長又
125 3 羽加山 566.40 羽賀山 2017.02.07 正丸峠 その2 2018.03.15
126 3 越上 566.32 越上山 2016.02.04 越生
127 3 常林 553.40 楢抜山 2016.03.01 原市場
128 3 不動 549.19 不動山 2016.02.24 鬼石
129 3 平萱 539.43 無名点、都幾山西(金嶽) 2017.02.17 安戸
130 3 小林山 538.56 大平山 2018.03.24 寄居
131 4 中沢 538.55 無名点 竜神山 2016.03.02 三峰
132 2 矢那瀬 531.03 陣見山 2014.12.25 寄居
133 4 クキノ平 524.03 無名点、秩父御岳山南 2018.03.31 三峰
134 3 吾野 522.03 無名点、子ノ権現東 2018.01.14 原市場
135 4 水久保 521.88 無名点 2018.01.10 三峰
136 3 日野 516.77 無名点、城山北東 2018.01.14 秩父
137 4 加増 510.9 無名点、女岳北西 消失 鬼石
138 4 奈尾 507.60 無名点、秩父御岳山南 2018.03.31 三峰
139 3 赤沢 505.43 大仁田山 2016.03.01 原市場
140 4 淵沢 502.89 無名点 2018.01.10 三峰
埼玉県の三角点 (500m以上)
戻る
2023.05.21
1.登頂日は最初に登頂した日とする。
2.三角点及び点名については、国土地理院の基準点成果等閲覧サービス(標準)を参照にしています。
        135(140)座  (121座/残14座)
戻る
戻る