@ | @@R@@ŧ | W(m) | @@o¸ú | @ | @@@R@@ŧ | W(m) | @@@o¸ú |
P | hfR | 934 | 1998.05.15 | UV | ķÔBR | 1757 | 2003.01.18 |
Q | ākR | 1172 | 1998.05.16 | UW | pR | 1393 | 2007.06.19 |
R | ĒFR | 634 | 1 | UX | Ĩ R | 1252 | 1 |
S | ŧx | 909 | 1 | VO | qhäx | 1223 | 1 |
T | ú{ŊR | 1081 | 1 | VP | ÆØR | 1266 | 1 |
U | ÜļŪR | 1181 | 1 | VQ | üP´E¤ļŪĒ | 2034 | 19**.**.** |
V | ä_yx | 1386 | 1994.07.04 | VR | ĢR | 1928 | 1997.07.21 |
W | î¤x | 1295 | 1 | VS | ļļŪäEÔR | 1925 | 19**.**.** |
X | žļŪx | 1293 | 1994.07.03 | VT | äøČR | 2530 | 1989.06.04 |
PO | õžR | 879 | 1 | VU | ČÍR | 2403 | 1991.02.10 |
PP | ĸäļŪx | 1553 | 1 | VV | ĄxikĄxj | 2480 | 1991.02.10 |
PQ | įåx | 1537 | 2001.07.08 | VW | °Šx | 2760 | 1985.10.10 |
PR | ķx | 1585 | 2001.07.07 | VX | Vįx | 2646 | 1985.10.10 |
PS | rōx | 1969 | 1998.10.03 | WO | Ąx | 2829 | 1983.06.04 |
PT | mx | 2085 | 1997.09.30 | WP | Ôx | 2899 | 1983.06.04 |
PU | îļŪxizãj | 2003 | 1997.09.29 | WQ | ĸíÉx | 2805 | 2002.07.20 |
PV | ĒCREüšx | 1778 | 1989.07.23 | WR | ģx | 2715 | 2000.05.27 |
PW | Ē@R | 1967 | 1990.09.09 | WS | Ō}R | 2524 | 2002.10.11 |
PX | å ãR | 1840 | 1999.09.05 | WT | ÎR | 1718 | 1 |
QO | āéR | 1369 | 2003.06.21 | WU | äĀR | 2112 | 1989.06.03 |
QP | ŠúxiJėj | 1945 | 2000.09.20 | WV | VįR | 1882 | 1 |
QQ | Ņå | 1720 | 2000.09.20 | WW | jR | 1851 | 1 |
QR | Jėx | 1977 | 1996.08.03 | WX | ÜYR | 2132 | 2011.06.16 |
QS | ęmqx | 1974 | 2000.09.28 | XO | ҎR | 1653 | 1987.03.29 |
QT | åmqR | 2026 | 2000.06.29 | XP | ̎R | 2446 | 1999.06.13 |
QU | ŊWR | 1984 | 2000.03.19 | XQ | \ÎR | 2525 | 2009.07.20 |
QV | cęR | 2145 | 1991.09.07 | XR | ļŪô | 2121 | 2006.03.26 |
QW | ģR | 2140 | 2002.04.27 | XS | æÆxEļŪô | 3026 | 1992.09.06 |
QX | ˛ŦR | 2192 | 2002.04.28 | XT | äÔREļŪô | 3067 | 1995.08.26 |
RO | PRi Hj | 891 | 1 | XU | ŦGR | 1982 | 1 |
RP | ÄR | 993 | 2002.04.14 | XV | OER | 1810 | 1 |
RQ | šbR | 2038 | 1 | XW | ļKR | 1305 | 1 |
RR | HļŪx | 1129 | 1 | XX | oļŪx | 2296 | 2000.10.31 |
RS | WR | 1747 | 1 | POO | ėØ]x | 1679 | 2001.06.25 |
RT | âR | 2295 | 2003.10.05 | POP | xmŠä | 1739 | 1 |
RU | ĐR | 1351 | 1 | POQ | bßR | 2191 | 1992.04.29 |
RV | ÔÎR | 2109 | 1 | POR | åėüR | 1908 | 2011.06.09 |
RW | }ļŪxiuęj | 2076 | 2003.10.06 | POS | ËqR(Éßxm) | 1681 | 2009.01.28 |
RX | ĄčR | 2305 | 2003.10.06 | POT | SĘR | 1889 | 1 |
SO | ĒRiuęj | 2160 | 1990.06.17 | POU | įŽR | 1650 | 2005.02.22 |
SP | {ĒR | 2171 | 1990.06.17 | POV | ü}R | 1955 | 1994.04.10 |
SQ | äŅx | 2160 | 1 | POW | ÃR | 1672 | 19**.**.** |
SR | gļŪx | 1316 | 1 | POX | ų`R | 2052 | 1988.07.17 |
SS | îļŪxiCJj | 1498 | 1 | PPO | gR | 1153 | 1 |
ST | PRiÂCj | 1222 | 1 | PPP | ĩĘR | 1989 | 1992.04.25 |
SU | ÎÅR | 2464 | 1988.09.17 | PPQ | ÂäR | 1394 | 1999.12.19 |
SV | R | 2454 | 1988.09.18 | PPR | ļŪx | 1704 | 1990.12.08 |
SW | JüR | 1963 | 1997.10.16 | PPS | ŦčR | 1713 | 1999.04.09 |
SX | åR | 1566 | 1 | PPT | ŖŋR | 2031 | 1988.12.04 |
TO | °Ãx | 1927 | 2006.05.15 | PPU | {ĨRiėRj | 1716 | 2010.06.21 |
TP | Rij | 1849 | 2011.05.20 | PPV | åļŪ R | 1874 | 2000.12.03 |
TQ | ž¯R | 1189 | 1 | PPW | åėFä | 2057 | 1988.12.11 |
TR | PRiËBj | 2053 | 1988.09.24 | PPX | ęqR | 1610 | 1999.11.05 |
TS | ČR | 2353 | 1989.07.08 | PQO | ģR | 1312 | 2000.03.01 |
TT | ËBR | 1904 | 1988.09.23 | PQP | îR | 1138 | 1997.06.13 |
TU | ŧxiËBj | 2053 | 1 | PQQ | ÎVR | 694 | 2000.01.27 |
TV | ŅęR | 1917 | 1989.07.09 | PQR | بR | 1283 | 2000.01.18 |
TW | ÁöR | 1382 | 1 | PQS | ÛqR | 1598 | 1999.03.17 |
TX | qR | 1378 | 1 | PQT | äŗĖR | 1682 | 1994.04.03 |
UO | lĸR | 2354 | 1990.05.13 | PQU | x | 1793 | 1998.10.20 |
UP | mÛR | 2101 | 1999.07.08 | PQV | OcģR | 1785 | 1988.12.18 |
UQ | GXqxiķÔj | 2066 | 1999.07.08 | PQW | ßŪļŪxiäâj | 1641 | 2000.01.11 |
UR | EUmoR | 2227 | 1999.07.08 | PQX | ¤x | 1623 | 2000.03.10 |
US | ÁR | 2414 | 2000.01.30 | PRO | ŅŗR | 1964 | 1999.12.24 |
UT | ķÔR | 2568 | 1995.11.05 | PRP | VqļŪx | 1330 | 1990.12.02 |
UU | @ČR | 1655 | 1999.07.01 | 11PP | PPP11 | P1P1P | 1PPP1 |
ú{ĖR1000EbMz@(131Ā)
2011.12.02
PĸĖlÍlĖÜüARŧÍĸú{ĖRxWŖiyn@sjÉ
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@XVĀ^131Ā@@cRSĀ@@@@@