№ | 山 名 | 標高(m) | 登頂日 | № | 山 名 | 標高(m) | 登頂日 |
1 | 天城山・万三郎岳 | 1406 | 1987.05.17 | 53 | 高三郎山 | 1445 | 2 |
2 | 登り尾 | 1057 | 1 | 54 | 奈良岳 | 1644 | 2 |
3 | 達磨山 | 982 | 1 | 55 | 大笠山 | 1822 | 2 |
4 | 越前岳 | 1504 | 2001.05.12 | 56 | 妙法山 | 1776 | 2009.05.03 |
5 | 浜石岳 | 707 | 1 | 57 | 笈ガ岳 | 1841 | 2003.05.03 |
6 | 高ドッキョ | 1134 | 2001.04.09 | 58 | 三方崩山 | 2059 | 2 |
7 | 富士山・剣ガ峰 | 3776 | 1995.07.02 | 59 | 四塚山 | 2530 | 2013.08.10 |
8 | 竜爪山 | 1051 | 2002.01.30 | 60 | 白山・釈迦岳 | 2053 | 2 |
9 | 十枚山 | 1726 | 2000.11.06 | 61 | 白山・御前峰 | 2702 | 1989.07.30 |
10 | 山伏 | 2014 | 2000.12.16 | 62 | 白山・別山 | 2399 | 2011.08.20 |
11 | 稲叉山 | 2405 | 1 | 63 | 願教寺山 | 1691 | 2 |
12 | 大無間山 | 2329 | 2000.12.15 | 64 | 野伏ガ岳 | 1674 | 2004.04.10 |
13 | 沢口山 | 1424 | 2001.01.06 | 65 | 大日ガ岳 | 1709 | 2 |
14 | 中ノ尾根山 | 2296 | 1 | 66 | 赤兎山 | 1629 | 2 |
15 | 熊伏山 | 1653 | 2000.11.03 | 67 | 取立山 | 1307 | 2 |
16 | 不動岳 | 2171 | 1 | 68 | 経ガ岳 | 1625 | 2 |
17 | 黒法師岳 | 2067 | 2000.11.04 | 69 | 鷲走ガ岳 | 1097 | 2 |
18 | 秋葉山 | 885 | 1 | 70 | 大山 | 920 | 2 |
19 | 岩岳山 | 1369 | 1 | 71 | 大日山 | 1368 | 2 |
20 | 日本ガ塚山 | 1107 | 1 | 72 | 浄法寺山 | 1053 | 2 |
21 | 茶臼山 | 1415 | 1 | 73 | 富士写ガ岳 | 942 | 2 |
22 | 白鳥山(奥三河) | 965 | 1999.12.19 | 74 | 国見岳 | 656 | 2 |
23 | 岩古谷山 | 799 | 1 | 75 | 大雨見山 | 1336 | 2 |
24 | 明神山 | 1016 | 1 | 76 | 十二ガ岳 | 1327 | 2 |
25 | 鳳来寺山 | 695 | 1 | 77 | 輝山 | 2063 | 2 |
26 | 寧比曽岳 | 1121 | 1 | 78 | 猿ガ馬場山 | 1875 | 2004.04.11 |
27 | 本宮山 | 789 | 1 | 79 | 御前岳 | 1816 | 2 |
28 | 石巻山 | 356 | 1 | 80 | 位山 | 1529 | 2 |
29 | 猿投山 | 629 | 1 | 81 | 川上岳 | 1626 | 2 |
30 | 白鳥山(親不知) | 1287 | 2000.09.04 | 82 | 鷲ガ岳 | 1672 | 2 |
31 | 犬ガ岳 | 1593 | 2000.09.04 | 83 | 御前山 | 1646 | 2 |
32 | 僧ガ岳 | 1855 | 1 | 84 | 二ツ森山 | 1223 | 2 |
33 | 大辻山 | 1361 | 1 | 85 | 笠置山 | 1128 | 2 |
34 | 尖山 | 559 | 1 | 86 | 高賀山 | 1224 | 2 |
35 | 鍬崎山 | 2090 | 2000.09.16 | 87 | 荒島岳 | 1523 | 1991.06.27 |
36 | 鉢伏山 | 1782 | 1 | 88 | 平家岳 | 1442 | 2 |
37 | 東笠山 | 1687 | 1 | 89 | ドウの天井 | 1333 | 2 |
38 | 小佐波御前山 | 754 | 1 | 90 | 屏風山 | 1354 | 2 |
39 | 牛岳 | 987 | 1 | 91 | 姥ガ岳 | 1454 | 2 |
40 | 白木峰 | 1596 | 1 | 92 | 能郷白山 | 1617 | 2 |
41 | 金剛堂山 | 1650 | 1 | 93 | 部子山 | 1464 | 2 |
42 | 三ガ辻山 | 1764 | 1 | 94 | 日野山 | 794 | 2 |
43 | 人形山 | 1726 | 1 | 95 | 冠山 | 1257 | 2 |
44 | 宝立山 | 471 | 1 | 96 | 三周ガ岳 | 1292 | 2 |
45 | 高洲山 | 567 | 1 | 97 | 蕎麦粒山 | 1297 | 2 |
46 | 石動山 | 564 | 1 | 98 | 横山岳 | 1132 | 2 |
47 | 宝達山 | 637 | 1 | 99 | 金糞岳 | 1317 | 2 |
48 | 医王山 | 939 | 1 | 100 | 伊吹山 | 1377 | 1989.08.04 |
49 | 高清水山 | 1145 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
50 | 袴腰山 | 1163 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
51 | 猿ガ山 | 1448 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
52 | 大門山 | 1572 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
日本の山1000・東海・北陸 (100座)
2013.08.15
1m未満の数値は四捨五入、山名は「日本の山岳標準」(国土地理院発行)に準拠
24座/100座 残76座