№   山  名 標高(m)   登頂日  №    山  名 標高(m)    登頂日
天城山・万三郎岳 1406 1987.05.17 53 高三郎山 1445
登り尾 1057 54 奈良岳 1644
達磨山 982 55 大笠山 1822
越前岳 1504 2001.05.12 56 妙法山 1776 2009.05.03
浜石岳 707 57 笈ガ岳 1841 2003.05.03
高ドッキョ 1134 2001.04.09 58 三方崩山 2059
富士山・剣ガ峰 3776 1995.07.02 59 四塚山 2530 2013.08.10
竜爪山 1051 2002.01.30 60 白山・釈迦岳 2053
十枚山 1726 2000.11.06 61 白山・御前峰 2702 1989.07.30
10 山伏 2014 2000.12.16 62 白山・別山 2399 2011.08.20
11 稲叉山 2405 63 願教寺山 1691
12 大無間山 2329 2000.12.15 64 野伏ガ岳 1674 2004.04.10
13 沢口山 1424 2001.01.06 65 大日ガ岳 1709
14 中ノ尾根山 2296 66 赤兎山 1629
15 熊伏山 1653 2000.11.03 67 取立山 1307
16 不動岳 2171 68 経ガ岳 1625
17 黒法師岳 2067 2000.11.04 69 鷲走ガ岳 1097
18 秋葉山 885 70 大山 920
19 岩岳山 1369 71 大日山 1368
20 日本ガ塚山 1107 72 浄法寺山 1053
21 茶臼山 1415 73 富士写ガ岳 942
22 白鳥山(奥三河) 965 1999.12.19 74 国見岳 656
23 岩古谷山 799 75 大雨見山 1336
24 明神山 1016 76 十二ガ岳 1327
25 鳳来寺山 695 77 輝山 2063
26 寧比曽岳 1121 78 猿ガ馬場山 1875 2004.04.11
27 本宮山 789 79 御前岳 1816
28 石巻山 356 80 位山 1529
29 猿投山 629 81 川上岳 1626
30 白鳥山(親不知) 1287 2000.09.04 82 鷲ガ岳 1672
31 犬ガ岳 1593 2000.09.04 83 御前山 1646
32 僧ガ岳 1855 84 二ツ森山 1223
33 大辻山 1361 85 笠置山 1128
34 尖山 559 86 高賀山 1224
35 鍬崎山 2090 2000.09.16 87 荒島岳 1523 1991.06.27
36 鉢伏山 1782 88 平家岳 1442
37 東笠山 1687 89 ドウの天井 1333
38 小佐波御前山 754 90 屏風山 1354
39 牛岳 987 91 姥ガ岳 1454
40 白木峰 1596 92 能郷白山 1617
41 金剛堂山 1650 93 部子山 1464
42 三ガ辻山 1764 94 日野山 794
43 人形山 1726 95 冠山 1257
44 宝立山 471 96 三周ガ岳 1292
45 高洲山 567 97 蕎麦粒山 1297
46 石動山 564 98 横山岳 1132
47 宝達山 637 99 金糞岳 1317
48 医王山 939 100 伊吹山 1377 1989.08.04
49 高清水山 1145
50 袴腰山 1163
51 猿ガ山 1448
52 大門山 1572

日本の山1000・東海・北陸 (100座)

2013.08.15

1m未満の数値は四捨五入、山名は「日本の山岳標準」(国土地理院発行)に準拠
              24座/100座   残76座

戻る