戻る
戻る
埼玉県さいたま市桜区・公共基準点
戻る
2021.10.17
基準点数
コロナ禍の中で感染防止の為に不要不急の外出を避けてきました。従って三角点探訪も7月以来中止してきた。しかし運動不足解消のために身近な街並みの中で散歩を兼ねて公共基準点の探訪を始めた。自分の住まいである、さいたま市桜区の公共基準点は312点あり、その種別は基準点、水準点、街区三角点、街区多角点の4種類に分けられている。以下に探訪日と探訪時の基準点の写真とを示す。
 等級 種別  基準点数  探訪時の基準点写真
基準点    10    1級基準点
2  30   2級基準点
3  100    3級基準点
1  水準点   8  1級水準点 
2  街区三角点  14    2級街区三角点
3   街区多角点 150    3級街区多角点
等級   種別 基準点名  探訪日  備 考
  1  基準点   S1-001  不可     大久保浄水場内
 2  S1-002  2021.10.12  
 3  S1-003 2021.10.16  
 4  S1-004  不可      学校用地内(大久保東小学校)
 5  S1-005   不可     埼玉県土整備事務所内
 6  S1-007  2021.10.16     さくら草公園、歩道橋
 7  S1-008  2021.10.02      水道局給水管理事務所 垣根の外から写真
 8  S1-010 不可      学校用地内(新開小学校)
 9  S1-011       学校用地内(土合中学校)
 10  S1-016  2021.09.16   (01-65-20)
 11  基準点  L33.6K   2021.09.26   
 12  L39.2K  2021.10.05   
 13  No.008  不可     荒川上流河川事務所
 14  No.012  2021.10.02   不明 2021.10.05②不明
 15  No.016  2021.10.05  
 16  No.103  2021.09.27  
 17  No.105  不可     鴨川排水機場屋上
 18  No.106  2021.09.21  
 19  No.107  2021.10.02  
 20  S2-001  2021.10.02  
 21  S2-002  不可     学校用地内(大久保小学校屋上)
 22  S2-004  2021.09.21  
 23  S2-005  2021.10.02  
 24  S2-007  2021.10.05  
 25  S2-009  不可     衛生研究所内
 26  S2-010  不可     浦和ゴルフ内
 27  S2-011  2021.09.28  
 28  S2-012  不可     学校用地内(栄和小学校屋上)
 29  S2-014       公民館内(屋上)
 30  S2-017  2021.09.26   
 31  S2-018  不可     桜区役所 プラザウエスト屋上
 32  S2-021  2021.09.25  不明 消防出張所(屋上)
 33  S2-022 不可      学校用地内(土合小学校屋上)
 34 S2-023  不可    学校用地内(上大久保中学校屋上)
 35  S2-024  不可     鴨沼排水機場内屋上
 36  S2-029   不可     学校用地内(田島中学校屋上)
 37  S2-030   2021.09.14   
 38  S2-032  2021.09.25   不明 公民館(屋上)
 39  S2-040 不可       学校用地内(中島小学校屋上)
 40  S2-093    
 41   3    基準点   01-16-04  2021.09.28  
 42  01-65-18  2021.09.09  不明
 43  01-66-05  2021.09.21   
 44  01-66-06  2021.09.19  
 45  3-126  2021.09.25  不明
 46  3-127  2021.09.25  
 47  3-128  2021.09.25  不明
 48  50A45  2021.09.17  不明 (№209
 49  H5-1  2021.10.12     五関 橋
 50  H5-2  2021.09.23  
 51  H5-4  2021.10.12     五関
 52  L33.6K  2021.09.26  
 53  L34.0K  2021.09.26  
 54  L34.4K  2021.09.26  
 55  L34.8K  2021.09.26  
 56  L35.2K  2021.10.16     堤上 浦和ゴルフ
 57  L35.6K  2021.09.27  
 58  L36.0K  2021.09.22  
 59  L36.4K  2021.09.22  
 60  L36.8K  2021.09.22  
 61  L37.2  2021.10.05  
 62  L37.6  2021.09.28  
 63  L38.0  2021.09.28  
 64  L38.4  2021.10.05  
 65  L38.8  2021.10.05  
 66  L39.2  2021.10.05  
 67  L39.6  2021.10.02  
 68  L40.0  2021.10.02  
 69  S3-0096  2021.10.02  不明
 70  S3-0097  2021.10.02  
 71     3   基準点   S3-0098  2021.10.02  
 72  S3-0099  2021.10.02  
 73  S3-0100  2021.10.02  
 74  S3-0101  2021.10.02  
 75  S3-0102  2021.10.02  
 76  S3-0103  2021.10.02  
 77  S3-0104  2021.10.02  
 78  S3-0105  2021.09.28  不明
 79  S3-0106  2021.09.28   不明
 80  S3-0107  2021.09.28  不明
 81  S3-0108  2021.09.28  不明
 82  S3-0109  2021.09.28   
 83  S3-0110  2021.09.28  
 84  S3-0111  2021.09.28  
 85  S3-0112  2021.10.02  
 86  S3-0113  2021.10.05  
 87  S3-0114  2021.10.02  
 88  S3-0115  2021.09.28  
 89  S3-0116  2021.09.28  
 90  S3-0117  2021.09.28  
 91  S3-0118  2021.09.28  
 92  S3-0119  2021.09.28  
 93  S3-0120  2021.10.02  
 94  S3-0121  2021.10.02  不明  2021.10.05②不明
 95  S3-0122  2021.10.05  不明
 96  S3-0123  2021.10.05  
 97  S3-0124  2021.10.05  不明
 98  S3-0125  2021.10.05  
 99  S3-0126  2021.09.28  
 100  S3-0127  2021.09.28  
 101 基準点   S3-0128  2021.09.21  
 102  S3-0129  2021.09.27  
 103  S3-0130  2021.09.27  
 104  S3-0131  2021.09.27  
 105  S3-0132  2021.09.27  
 106  S3-0133  2021.09.27  不明 農道改修
 107  S3-0134  2021.09.27  不明 農道改修
 108  S3-0135  2021.09.27  不明 農道改修
 109  S3-0136  2021.09.27  
 110  S3-0148  2021.09.26  
 111  S3-0149  2021.09.26  
 112  S3-0150  2021.09.26  
 113  S3-0151  2021.09.26  
 114  S3-0176  2021.10.05  
 115  S3-0177  2021.09.28  
 116  T.1  2021.09.28  不明
 117  T.10  2021.09.28  
 118  T.11  2021.09.28  
 119  T.18  2021.09.28  
 120  T.19  2021.09.28  
 121  T.2  2021.09.28  
 122  T.20 2021.10.12
 123  T.23  2021.09.28  
 124  T.24  2021.09.28  
 125  T.25  2021.09.28  
 126  T.26  2021.09.28  
 127  T.27  2021.10.05  
 128  T.3  2021.09.28  
 129  T.33  2021.10.05   その2
 130  T.34  2021.10.05  その2
 131  T.37  2021.09.28   その2(2021.10.02
 132  T.38  2021.09.28  
 133  T.40  2021.09.28  その2(2021.10.02
 134  T.43  2021.09.28  
 135  T.44  2021.09.28  
 136  T.52  2021.09.28  その2(2021.10.05
 137  T.53  2021.09.28  
138  T.55  2021.09.28  
 139  T.56  2021.09.28  その2(2021.10.02
 140  T.57  2021.09.28  その2(2021.10.02
 141 水準点   12  2021.09.25   01-79-11
 142  43-17-1   2021.09.21   不明 浦和西体育館
 143  43-18  2021.10.15      埼大通り ③50A39の傍
 144  43-21  2021.10.12       五関 (大久保小学校内)
 145  48-50  不可       埼大通り ヤマダデンキの傍 金網内?
 146  62-03 不可       大久保浄水場内
 147  H18-01  2021.09.11      学校用地内(土合小学校)
 148  仮羽根倉橋()  2021.10.12       新田 ①S1-002の先
 149 2  街区三角点   -046  2021.09.28   
 150  -047  2021.10.02  
 151  5001A  2021.09.28   
 152  5002A  2021.09.28  
 153  5003A  2021.09.23   
 154  5004A  2021.09.28  
 155  5006A  2021.09.20   
 156  5008A  2021.09.24  不明 道路改修
 157  5009A   2021.09.20  
 158  5011A  2021.10.14      西堀(二) 中浦和駅北西
 159  5012A   2021.09.19   
 160  5015A  2021.09.19  不明
 161  5017A  2021.09.19  
 162  5020A  2021.09.26  
 163  3 街区多角点   40A51   2021.09.28  
 164  40A96   2021.10.02  
 165  50A01  2021.10.02  
 166  50A02  2021.10.02  
 167  50A03  2021.09.28   
 168  50A04  2021.09.28  
 169  50A05  2021.09.28  
 170  50A06  2021.09.28  
171  50A07  2021.09.23  
 172  50A08  2021.09.23  
 173  50A09    
 174  50A10  2021.09.28  不明 
 175  50A11  2021.09.28  
 176  50A12  2021.09.28  不明 (その2 2021.10.02 不明)
 177  50A13   2021.09.30  
 178  50A14  2021.09.30  
 179  50A15  2021.09.23  
 180  50A16  2021.09.23  
 181  50A17  2021.09.23  
 182  50A18  2021.09.23  
 183  50A19  2021.09.23  
 184  50A20  2021.09.30  
 185  50A21  2021.09.30  
 186  50A22  2021.09.30  
 187  50A23  2021.09.30  
 188  50A24  2021.09.30  
 189  50A25  2021.09.30  
190  50A26  2021.09.30  
 191  50A27  2021.09.20  
 192  50A28  2021.09.23  
 193  50A29  2021.09.23  
 194  50A30  2021.09.23  
 195  50A31  2021.09.23  
 196  50A32  2021.09.23  
 197  50A33  2021.09.22  
 198  50A34  2021.09.23  
 199  50A35  2021.09.20  
 200  50A36  2021.09.20  
 201  3 街区多角点   50A37  2021.09.20  
 202  50A38  2021.09.20  
 203  50A39  2021.09.20  
 204  50A40  2021.09.22  
 205  50A41  2021.09.22  
 206  50A42  2021.09.22  
 207  50A43  2021.09.21  
 208  50A44  2021.09.22  不明 2021.10.05(不明)
 209  50A45  2021.09.17  不明 (№48
 210  50A46  2021.09.24   不明
 211  50A47  2021.09.09  
 212  50A48  不可  不明 道路改修
 213  50A49  2021.09.10  
 214  50A50  2021.09.12   
 215  50A51  2021.09.15   
 216  50A52  2021.09.20   
 217  50A53  2021.09.20  
 218  50A54  2021.09.20  
 219  50A55  2021.09.19  
 220  50A56  2021.09.20  
 221  50A57  2021.09.12  
 222  50A58  2021.09.12  
 223  50A59  2021.09.17   
 224  50A60  2021.09.19  
 225  50A61  2021.09.20  
 226  50A62  2021.09.20  
 227  50A63  2021.09.28  
 228  50A64  2021.09.21  
 229  50A65  2021.09.21  
 230  50A66  2021.09.21  
231 3  街区多角点   50A67  2021.09.21  
232  50A68  2021.09.22  
233  50A69  2021.09.21  
 234  50A70  2021.09.21  
 235  50A71  2021.09.19  
 236  50A72  2021.09.19  不明
 237  50A73  2021.09.21   
 238  50A74  2021.09.15  
 239  50A75  不可    不明 道路改修
 240  50A76  不可   不明 道路改修
 241  50A77  不可   不明 道路改修
 242  50A78  2021.09.17   
 243  50A79  2021.09.17  
 244  50A80  2021.09.19   
 245  50A81  2021.09.19  
 246  50A82  2021.09.19  
 247  50A83  2021.09.15  
 248  50A84  2021.09.14  
 249  50A85  2021.10.14      大戸(二)埼京線東側
 250  50A87  2021.10.14 不明 西堀(一)埼京線東側
 251  50A88  2021.09.15   
 252  50A89  2021.09.09  
 253  50A90  2021.09.17  
 254  50A91  2021.09.19  
 255  50A92  2021.09.19  
 256  50A93  2021.09.19  
 257  50A94  2021.09.19  
 258  50A95  2021.09.10  
 259  50A96  2021.09.10  
 260  50A97  2021.09.10  
 261  50A98  2021.09.10  
 262  50A99   2021.09.19  
 263 3  街区多角点   50B01  2021.09.17   
 264  50B04   2021.09.16  
 265  50B05  2021.09.16  
 266  50B06  2021.09.11  
 267  50B07  2021.09.19  
 268  50B08  2021.09.27   
 269  50B09  2021.09.16   
 270  50B10  2021.09.16  
 271  50B11  2021.09.19  
 272  50B12  2021.09.27  
 273  50B13  2021.09.27  
 274  50B14  2021.09.16  
 275  50B16  2021.10.14      西堀(二) 中浦和駅西側
 276  50B17  2021.09.16  
 277  50B18  2021.09.16  
 278  50B19  2021.09.26  
 279  50B20  2021.10.08  
 280  50B21  2021.09.27  
 281  50B22  2021.09.16  
 282  50B23  2021.09.16  
 283  50B24  2021.10.08  
 284  50B25  2021.09.26  
 285  50B26  2021.09.26  
 286  50B27  2021.09.27  不明
 287  50B28  2021.09.26  不明
 288  50B29  2021.09.26      S3-0149 ?
 289  50B30  2021.09.26  不明
 290  50B31  2021.09.16  
291  50B32  2021.09.16  
 292  50B42  2021.09.16  
 293  50B43  2021.09.16  
 294  50B44  2021.09.16  
 295  50B45  2021.09.16  
 296  50B46  2021.10.08  不明 田島(八)高速道路傍
 297  50B47  2021.10.08  
 298  50B55  2021.10.08  
 299  50B56  2021.09.26   
 300  50B60  2021.09.16  
 301  50B61  2021.10.08  
 302  50B62  2021.09.26  不明 その2(2021.10.08)不明
 303  50B63  2021.09.25  
 304  50B64  2021.09.25  
 305  50B65  2021.09.25  
306   50B66  2021.09.25  
 307  50B67  2021.09.25  
 308  50B68  2021.09.25  
 309  50B69  2021.09.25  不明
 310  50B70  2021.09.26  
 311  50B71   2021.09.25  
 312  50B72  2021.09.25