| @ | @@R@@Ό | @W(m) | @@oΈϊ | @ | @@@R@@Ό | @W(m) | @@@oΈϊ |
| P | «§R(ΆΆήx) | 598 | 1 | RV | ΰτR | 665 | 2 |
| Q | qR | 901 | 1 | RW | Fx | 639 | 2 |
| R | σR | 869 | 1 | RX | ΓcκR | 1633 | 2 |
| S | γηR | 848 | 1 | SO | cκR | 1756 | 1989.08.10 |
| T | wUR | 1055 | 1 | SP | XR | 1602 | 2 |
| U | R | 955 | 1 | SQ | εφR | 1643 | 1992.12.29 |
| V | ΑηR | 365 | 1 | SR | gx | 1277 | 2 |
| W | VR | 1046 | 1 | SS | δbR | 918 | 2 |
| X | ͺ¦x | 764 | 1 | ST | sγwR | 830 | 2 |
| PO | ―R | 516 | 1 | SU | βR | 1646 | 2 |
| PP | ½Ηx | 996 | 1 | SV | b²x | 753 | 2 |
| PQ | γ R | 609 | 1 | SW | δx | 1473 | 2 |
| PR | oΆήx | 1076 | 1 | SX | ©x | 1739 | 2 |
| PS | _εxE«x | 1359 | 1 | TO | ΒGXqx | 1302 | 2 |
| PT | x | 519 | 1 | TP | Ξ°R | 1547 | 2 |
| PU | LΎR | 558 | 1 | TQ | s[R | 1721 | 1993.01.02 |
| PV | Sx | 317 | 1 | TR | φιR | 1405 | 1992.12.31 |
| PW | R | 758 | 1 | TS | εXR | 1109 | 2 |
| PX | O΄R | 735 | 1 | TT | ―x | 1417 | 2 |
| QO | ’Άήx | 1131 | 1 | TU | qx | 682 | 2 |
| QP | δOx( »x) | 1209 | 1 | TV | ξ€x | 687 | 2 |
| QQ |
pFR |
1200 | 1 | TW | φR(γ{R) | 1067 | 2 |
| QR | πΫΆqR | 1181 | 1 | TX | ΆREVRx | 1421 | 1987.12.29 |
| QS | ͺϋΆήx | 1052 | 1 | UO | ΆREΨx | 1700 | 1987.12.29 |
| QT | Rzx(Lγxm) | 1583 | 1988.01.02 | UP | ΆREηδτ | 1574 | 1987.12.29 |
| QU | NR | 1140 | 1 | UQ | oΞR | 509 | 2 |
| QV | OWR | 1500 | 1 | UR | GREεβΒΏx | 1237 | 2 |
| QW | γdREεDR | 1786 | 1989.01.01 | US | α^ux | 967 | 2 |
| QX | γdREvZR | 1787 | 1988.12.31 | UT | ₯x(Όx) | 516 | 2 |
| RO | γdREOR | 1745 | 1 | UU | ΰτR | 636 | 2 |
| RP | γdREx | 1587 | 1 | UV | μΤx | 591 | 2 |
| RQ | γdRE―ΆR | 1762 | 1988.12.31 | UW | Jεx | 922 | 1987.12.28 |
| RR | ’hREx | 1592 | 1989.08.09 | UX | icx | 1886 | 1989.08.06 |
| RS | ’hREͺqx | 1433 | 1 | VO | {VYx | 1935 | 1989.08.06 |
| RT | ’hREGXqx | 1337 | 1 | VP | ‘x | 1831 | 2 |
| RU | UR | 1095 | 1 | VQ | {xx | 940 | 2 |
ϊ{ΜR1000EγB@@(VQΐ)
2011.12.15
P’ΜlΝlΜάόARΌΝ’ϊ{ΜRxW£iyn@sjΙ
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@15ΐ^VQΐ@@@