| @ | @@R@@ž | @W(m) | @@oļú | @ | @@@R@@ž | @W(m) | @@@oļú |
| P | žûķÞx | 764 | 1 | TR | sŌŌx | 1546 | 1990.05.03 |
| Q | ėâx | 914 | 1 | TS | íR | 1895 | 1990.05.03 |
| R | O\OÔR | 842 | 1 | TT | ŠoķÞx(ŠR) | 1915 | 1990.05.04 |
| S | SĒķÞx | 931 | 1 | TU | Ex | 1779 | 2 |
| T | v{éķÞx | 619 | 1 | TV | ßÞķÞx | 1800 | 2 |
| U | ÂtR | 693 | 1 | TW | }ĖR | 1352 | 2 |
| V | âķÞx | 908 | 1 | TX | ĘuR | 1076 | 2 |
| W | ėåR | 1094 | 1 | UO | Üåļx | 825 | 2 |
| X | ärx | 1247 | 1 | UP | åR | 1122 | 2 |
| PO | Ąīx | 1130 | 1 | UQ | @tR | 1120 | 2 |
| PP | ÃķÞx | 1089 | 1 | UR | ôR | 1207 | 2 |
| PQ | ģķÞx | 1100 | 1 | US | ėdR | 1372 | 2 |
| PR | ßÞķÞx | 1092 | 1 | UT | éķÞXR | 1269 | 2 |
| PS | Đx | 1170 | 1 | UU | nR | 957 | 2 |
| PT | Jîx | 1238 | 1 | UV | ķÎķÞô | 870 | 2 |
| PU | äÝx | 1212 | 1 | UW | r_R | 1260 | 2 |
| PV | ķÞx | 1161 | 1 | UX | göR | 1009 | 2 |
| PW | ōx | 1030 | 1 | VO | ģåR | 756 | 2 |
| PX | üđķÞx | 906 | 1 | VP | éR(aō) | 858 | 2 |
| QO | åķÞx | 955 | 1 | VQ | âNR | 897 | 2 |
| QP | ėoR | 852 | 1 | VR | éR(åa) | 959 | 2 |
| QQ | OãR | 432 | 1 | VS | āR | 1125 | 2 |
| QR | oķÞô | 819 | 1 | VT | ņãREYx | 517 | 2 |
| QS | ōķÞx | 958 | 1 | VU | ÖJķÞô | 902 | 2 |
| QT | åīR | 985 | 1 | VV | äbREåäb | 848 | 2 |
| QU | äŊļR | 1038 | 1 | VW | ÞķÞx | 1214 | 2006.02.11 |
| QV | ÃõR | 953 | 1 | VX | ô°R | 970 | 2 |
| QW | ĐREZËR | 1016 | 1 | WO | V~ķÞx | 896 | 2 |
| QX | Zx | 894 | 1 | WP | ĪR | 924 | 2 |
| RO | x | 920 | 1 | WQ | ||R | 679 | 2 |
| RP | âEęmô | 936 | 1 | WR | ĐR | 660 | 2 |
| RQ | zäx | 822 | 1 | WS | öR | 784 | 2 |
| RR | ģåx | 904 | 1 | WT | ·VķÞx | 917 | 2 |
| RS | đHx | 852 | 1 | WU | íåR | 664 | 2 |
| RT | ĐFķÞx | 555 | 1 | WV | å]R | 833 | 2 |
| RU | xâR | 757 | 1 | WW | RĮķÞx | 640 | 2 |
| RV | R | 820 | 1 | WX | OxR | 839 | 2 |
| RW | ĮķÞx | 1029 | 1 | XO | °öR | 839 | 2 |
| RX | OôR | 1235 | 1 | XP | éŧR | 661 | 2 |
| SO | Āx | 1309 | 1 | XQ | ËxķÞöR | 540 | 2 |
| SP | ĐR | 1248 | 1 | XR | ZbR | 931 | 2 |
| SQ | ÃķÞÛR | 1211 | 1 | XS | ëR | 702 | 2 |
| SR | Ex | 1378 | 1 | XT | éßR | 586 | 2 |
| SS | åįãô | 1100 | 1 | XU | @ßHR | 608 | 2 |
| ST | ę°R | 801 | 1 | XV | äĘR | 304 | 2 |
| SU | åäķÞīúoķÞx | 1695 | 1990.05.26 | XW | Ox | 793 | 2 |
| SV | gėREéR | 690 | 1 | XX | Ŋx | 722 | 2 |
| SW | SķÞx(åR) | 1346 | 1 | POO | ūR | 962 | 2 |
| SX | aēR | 1344 | 1 | POP | įķÞô | 1005 | 2 |
| TO | RãķÞx | 1719 | 1990.05.02 | POQ | }`R | 939 | 2 |
| TP | îšķÞx | 1726 | 1 | POR | iķÞô | 1103 | 2 |
| TQ | åŦx | 1780 | 1990.05.03 | POS | áFR | 915 | 2 |
ú{ĖR1000EßE@(POSĀ)
2011.12.15
PĒĖlÍlĖÜüARžÍĒú{ĖRxWĢiyn@sjÉ
@@@@@@@@@@@@@@VĀ^POSĀ@@@@@@